更新時間:2022-03-29 18:39:51作者:佚名
文史類 1250 北京科技大學天津學院 502 113 87 90
文史類 1253 天津財經大學珠江學院 506 99 105 93
文史類 1255 天津外國語學院濱海外事學院 502 101 93 126
文史類 1300 北京交通大學海濱學院 469 101 68 89
文史類 1302 石家莊經濟學院華信學院 470 113 95 75
文史類 1333 河北大學工商學院 490 110 106 74
文史類 1335 華北電力大學科技學院 495 103 114 92
文史類 1336 燕山大學里仁學院 499 106 102 100
文史類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 482 98 102 100
文史類 1338 華北煤炭醫學院冀唐學院 467 97 84 116
文史類 1392 河北工程大學科信學院 457 101 81 85
文史類 1394 北京化工大學北方學院 481 112 72 91
文史類 1395 北京中醫藥大學東方學院 504 105 87 109
文史類 1396 中國地質大學長城學院 493 95 124 92
文史類 1431 中北大學信息商務學院 463 106 98 63
文史類 2145 大連理工大學城市學院 501 94 120 104
文史類 2148 大連交通大學信息工程學院 496 100 95 92
文史類 2159 東北財經大學津橋商學院 504 99 125 87
文史類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 445 97 75 89
文史類 2240 長春工業大學人文信息學院 455 97 82 98
文史類 2246 長春大學光華學院 465 108 84 73
文史類 2247 長春稅務學院信息經濟學院 472 95 96 100
文史類 2248 長春理工大學光電信息學院 447
文史類 2252 吉林師范大學博達學院 439 97 122 28
文史類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 475 107 86 94
文史類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 447 99 86 84
文史類 3169 上海外國語大學賢達經濟人文學院 520 108 86 116
文史類 3246 中國傳媒大學南廣學院 500 102 75 104
文史類 3249 江南大學太湖學院 488 105 102 70
文史類 3256 南京信息工程大學濱江學院 473 95 88 101