更新時(shí)間:2024-04-28 11:06:19作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.開(kāi)封大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合517分。
2.開(kāi)封大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合498分。
3.開(kāi)封大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)468分。
4.開(kāi)封大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合460分。
5.開(kāi)封大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科460分、理科373分。
以下是2023年開(kāi)封大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
以下是開(kāi)封大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 52503 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 133005 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 454 | 80540 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 450 | 169510 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 454 | 52509 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 107728 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 435 | 52005 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 394 | 109033 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 172721 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 400 | 72230 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 416 | 27423 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 362 | 70912 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 408 | 47083 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 281 | 152863 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 404 | 16011 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 401 | 22244 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 376 | 7557 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 311 | 19289 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 357 | 17825 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 319 | 30437 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 353 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 325 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 327 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 290 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 279 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 277 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專(zhuān)科批 | (01) | 普通類(lèi) | 517 | 30696 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 498 | 164616 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 460 | 266523 | |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 240 | 10052 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 468 | 190002 |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 458 | 156692 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 431 | 69825 | |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 427 | 156526 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 402 | 73838 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 8295(L999) | 普通類(lèi) | 419 | 32941 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8295(W999) | 普通類(lèi) | 412 | 113839 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 406 | 141585 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 232 | 128641 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 403 | 88707 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 375 | 44753 |
開(kāi)封大學(xué)坐落于中國(guó)歷史文化名城、八朝古都開(kāi)封,始建于1980年,是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,由開(kāi)封市人民政府主辦的一所涵蓋工、管、文、經(jīng)、醫(yī)、藝6大學(xué)科門(mén)類(lèi)的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校占地1753畝,建筑總面積約43.29萬(wàn)平方米,教學(xué)科研行政用房約25.60萬(wàn)平方米;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值16621.26萬(wàn)元;圖書(shū)館建筑面積2.8萬(wàn)平方米,館藏紙質(zhì)圖書(shū)148.07萬(wàn)冊(cè),電子專(zhuān)業(yè)期刊25377種。學(xué)校設(shè)有14個(gè)院部,常設(shè)專(zhuān)業(yè)53個(gè),全日制在校生18442人,生源遍布全國(guó)30個(gè)省(市、自治區(qū))。學(xué)校具有接收留學(xué)生資格和派出留學(xué)生資格,與英國(guó)、澳大利亞有聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)
2024-05-06 15:13
2024-05-05 21:22