更新時(shí)間:2024-05-06 13:51:10作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.江南大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合664分。
2.江南大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合612分。
3.江南大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合628分。
4.江南大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類601分、歷史類594分。
5.江南大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類601分、歷史類585分。
以下是2023年江南大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年江南大學(xué)在江蘇各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 625 | 16212 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 602 | 31134 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 601 | 31865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 598 | 4597 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學(xué) | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 587 | 42827 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 582 | 8015 |
以下是江南大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 613 | 16198 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3517 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 609 | 3260 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 17028 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1601 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 8387 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 556 | 11277 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 573 | 28601 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597 | 17133 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 572 | 3670 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1561 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 584 | 7866 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 542 | 18420 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1831 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 594 | 6780 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 1997 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 556 | 16137 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 553 | 17126 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 534 | 12498 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 564 | 11735 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 548 | 1580 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 539 | 18800 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 512 | 4433 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 564 | 11627 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 2551 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 557 | 6791 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 522 | 1108 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 440 | 29039 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 541 | 7242 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 1540 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 527 | 2073 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 525 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 506 | 12614 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 496 | 14526 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 529 | 7516 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 525 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 497 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 2708 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 419 | 4752 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 682 | 2503 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 664 | 3665 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 633 | 6137 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 630 | 6632 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 622 | 8085 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 612 | 10093 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 612 | 10093 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 612 | 40974 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 583 | 13611 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 577 | 41817 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 534 | 11276 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 520 | 14672 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 625 | 16212 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 602 | 31134 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 601 | 31865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 598 | 4597 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學(xué) | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 587 | 42827 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 582 | 8015 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 585 | 3561 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 617 | 9244 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 607 | 12591 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 581 | 3436 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 581 | 3436 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 614 | 17935 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 593 | 32124 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué) | 590 | 34751 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 579 | 7039 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 579 | 6924 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2798(W506) | 普通類 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2798(W999) | 普通類 | 608 | 9412 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2798(L999) | 普通類 | 594 | 1994 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2798(W500) | 普通類 | 591 | 13965 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598 | 2880 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 578 | 27571 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 575 | 29516 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 571 | 3150 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 570 | 19027 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 546 | 21407 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 548 | 4233 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 539 | 24024 |
江南大學(xué)是教育部直屬、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校和“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校具有悠久的辦學(xué)歷史、厚重的文化積淀,源起1902年創(chuàng)建的三江師范學(xué)堂,歷經(jīng)國(guó)立中央大學(xué)、南京大學(xué)等發(fā)展時(shí)期;1958年南京工學(xué)院食品工業(yè)系整建制東遷無(wú)錫獨(dú)立建校,成立無(wú)錫輕工業(yè)學(xué)院;1962年無(wú)錫紡織工學(xué)院并入無(wú)錫輕工業(yè)學(xué)院;1995年更名為無(wú)錫輕工大學(xué);2001年無(wú)錫輕工大學(xué)、江南學(xué)院、無(wú)錫教育學(xué)院合并組建江南大學(xué);2003年?yáng)|華大學(xué)無(wú)錫校區(qū)并入江南大學(xué)。學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,依照《江南大學(xué)章程》,開(kāi)展自主辦學(xué)和現(xiàn)代大學(xué)制度建設(shè)。