更新時(shí)間:2024-05-14 14:44:08作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.石河子大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合561分。
2.石河子大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合570分。
3.石河子大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合491分。
4.石河子大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科582分、理科558分。
5.石河子大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)550分、歷史類(lèi)554分。
以下是2023年石河子大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年石河子大學(xué)在新疆各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | -- |
以下是石河子大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 582 | 8929 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 558 | 60657 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 7524 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 541 | 36699 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 8322 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 30763 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 41101 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 552 | 9916 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 550 | 55637 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 547 | 44541 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 534 | 10792 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 78342 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 8417 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 43051 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 24296 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 33598 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 521 | 7125 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 471 | 45270 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 516 | 3649 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 25068 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 29000 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 4819 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 3612 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 22507 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 421 | 34599 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 12023 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | 13994 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 619 | 8456 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 561 | 19375 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 570 | 19447 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 590 | 62689 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 491 | 171319 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 541 | 88136 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 525 | 26003 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 506 | 30461 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 450 | 31821 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 554 | 8139 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 550 | 46527 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 559 | 68330 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 558 | 69273 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 553 | 74111 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3149(W999) | 普通類(lèi) | 552 | 28395 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3149(L999) | 普通類(lèi) | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3149(W506) | 普通類(lèi) | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3149(W500) | 普通類(lèi) | 539 | 34443 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 549 | 11477 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 55134 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 510 | 88306 | |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 546 | 80084 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 544 | 81683 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 543 | 83715 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 542 | 84171 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 544 | 8595 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 537 | 9898 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 527 | 58467 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 531 | 27050 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 500 | 11117 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 54879 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 48763 |
1949年,中國(guó)人民解放軍解放新疆的進(jìn)軍途中,第一兵團(tuán)司令員王震指示創(chuàng)辦了中國(guó)人民解放軍第一兵團(tuán)衛(wèi)生學(xué)校(1978年發(fā)展為石河子醫(yī)學(xué)院),成為石河子大學(xué)的前身。 1958年,兵團(tuán)黨委創(chuàng)辦兵團(tuán)農(nóng)學(xué)院(1979年改名石河子農(nóng)學(xué)院),1959年創(chuàng)辦了兵團(tuán)會(huì)計(jì)培訓(xùn)隊(duì)(1987年發(fā)展為兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)科學(xué)校),1960年創(chuàng)建了兵團(tuán)師范專(zhuān)科學(xué)校(1983年成立兵團(tuán)教育學(xué)院)。 1996年,石河子醫(yī)學(xué)院、石河子農(nóng)學(xué)院、兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)科學(xué)校和兵團(tuán)師范專(zhuān)科學(xué)校合并組建石河子大學(xué)。 2000年,入選國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)高校。 2004年,入選省部共建高校。
2024-05-20 09:40
2024-05-19 21:33
2024-05-19 11:41