更新時(shí)間:2024-05-16 10:32:51作者:貝語網(wǎng)校
一、渤海大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
渤海大學(xué)2023年在遼寧?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類416分、歷史類467分。
渤海大學(xué)2023年在遼寧?。ǜ咝m?xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類550分、歷史類545分。
渤海大學(xué)2023年在遼寧?。ㄋ囆g(shù)類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類443分、歷史類466分。
渤海大學(xué)2023年在遼寧?。ㄉ贁?shù)民族本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類441分。
渤海大學(xué)2023年在遼寧?。▏H本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類431分、歷史類458分。
渤海大學(xué)2023年在遼寧省(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類420分。
二、渤海大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在貴州?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科414分、文科539分
2、在貴州?。ㄆ胀惐究铺崆芭┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:理科396分
3、在貴州?。ㄜ浖惐究贫┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:理科442分
4、在貴州?。ǜ呤召M(fèi)專業(yè)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科409分
5、在貴州省(少數(shù)民族預(yù)科班本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科398分
三、渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年渤海大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含軟件類、其他單列、特殊類型、較高收費(fèi)、高收費(fèi)專業(yè)、少數(shù)民族預(yù)科班、中外合作辦學(xué)、軟件工程、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程、航海類、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目、航海、高校專項(xiàng)計(jì)劃、藝術(shù)類、少數(shù)民族、中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 文科 | 427 | 12009 | 379 |
蒙授文科 | 453 | - | 377 | |
蒙授理科 | 368 | - | 320 | |
理科 | 429 | 30293 | 333 | |
內(nèi)蒙古(本科二批B段) | 理科 | 372 | 47568 | 333 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 449 | 70627 | 405 |
文科 | 505 | 23498 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 510 | 132206 | 409 |
文科 | 544 | 26174 | 465 | |
軟件類(理科) | 506 | 139053 | 409 | |
其他單列(理科) | 503 | 144399 | 409 | |
特殊類型(理科) | 464 | 216090 | 409 | |
較高收費(fèi)(理科) | 448 | 247029 | 409 | |
較高收費(fèi)(文科) | 509 | 52940 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 528 | 60759 | 424 |
歷史類 | 510 | 18068 | 426 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 414 | 89628 | 371 |
文科 | 539 | 12079 | 477 | |
軟件類(理科) | 442 | 64547 | 371 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 409 | 94926 | 371 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 398 | 106396 | 371 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 387 | 117524 | 371 | |
貴州(本科提前批) | 理科 | 396 | 108833 | - |
福建(本科批) | 歷史類 | 509 | 11653 | 453 |
物理類 | 510 | 49539 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 466 | 118651 | 427 |
文科 | 490 | 27311 | 440 | |
軟件工程(理科) | 481 | 101919 | 427 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 451 | 136520 | 427 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(理科) | 443 | 146429 | 427 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(文科) | 440 | 51495 | 440 | |
安徽(本科提前批) | 航海類(理科) | 448 | 141382 | 427 |
新疆(本科二批) | 文科 | 442 | - | 354 |
理科 | 373 | - | 285 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 398 | 42018 | 287 |
文科 | 416 | 9753 | 341 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目(理科) | 395 | 43077 | 287 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 377 | 17934 | 340 |
文科 | 480 | 3857 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 462 | 52379 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 405 | 88482 | 396 |
文科 | 441 | 18567 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 491 | 12798 | 407 |
物理類 | 485 | 47855 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 510 | 95083 | 433 |
文科 | 517 | 26767 | 458 | |
軟件工程(理科) | 512 | 92777 | 433 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(理科) | 498 | 109025 | 433 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 474 | 138793 | 433 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 468 | 146426 | 433 |
陜西(本科二批) | 理科 | 427 | 72919 | 336 |
文科 | 484 | 15854 | 403 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 519 | 20750 | 430 |
物理類 | 509 | 89507 | 439 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(歷史類) | 503 | 27387 | 430 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(物理類) | 493 | 109174 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 484 | 120776 | 439 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 437 | 74637 | 347 |
文科 | 496 | 22214 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 374 | 126864 | 347 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 359 | 140515 | - |
江西(本科二批) | 理科 | 509 | 62087 | 445 |
文科 | 532 | 15171 | 472 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(理科) | 499 | 71449 | 445 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 447 | 128978 | 445 |
海南(本科批) | 綜合 | 562 | 19166 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 416 | 83952 | 360 |
歷史類 | 467 | 17229 | 404 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 550 | 25119 | 360 | |
高校專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 545 | 5556 | 404 | |
藝術(shù)類(物理類) | 443 | 70306 | 360 | |
藝術(shù)類(歷史類) | 466 | 17435 | 404 | |
少數(shù)民族(物理類) | 441 | 71316 | 360 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(物理類) | 431 | 76392 | 360 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(歷史類) | 458 | 18929 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 420 | 81907 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 528 | 30110 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 505 | 4939 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 426 | 37192 | 337 | |
軟件工程(理科) | 425 | 37653 | 337 | |
國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(理科) | 397 | 51282 | 337 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 396 | 51815 | 337 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 364 | 69799 | 337 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 507 | 152510 | 443 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 485 | 204149 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 482 | 98655 | 415 |
歷史類 | 496 | 21780 | 428 | |
中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(物理類) | 442 | 140396 | 415 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 547 | 110332 | 488 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 531 | 128200 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 536 | 91592 | 439 |
歷史類 | 504 | 37451 | 433 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 536 | 91098 | 448 |
歷史類 | 522 | 29996 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 486 | 34965 | 448 |
附:渤海大學(xué)簡介
渤海大學(xué)始建于1950年2月,是遼寧省政府主辦的綜合性大學(xué),位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市。學(xué)校為具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格院校和中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生培養(yǎng)院校。
學(xué)校占地2250余畝,總建筑面積60萬平方米。設(shè)有20個(gè)二級(jí)學(xué)院,53個(gè)本科招生專業(yè),擁有18個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和10個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、哲、理、工、農(nóng)、管、藝等學(xué)科門類,現(xiàn)有全日制碩士研究生、本科在校生近23000人。
2024-05-17 09:54
2024-05-16 20:10
2024-05-16 17:51