更新時(shí)間:2024-05-17 16:36:52作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.漢口學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合522分。
2.漢口學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合503分。
3.漢口學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科497分、理科442分。
4.漢口學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科474分、理科363分。
5.漢口學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科348分、理科351分。
以下是2023年漢口學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年漢口學(xué)院在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 448 | 39126 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 436 | 121791 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 357 | 83143 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 333 | 182738 |
以下是漢口學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 64494 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 258525 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 31057 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 43956 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 132820 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 363 | 142690 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 36169 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 351 | 101063 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 348 | 69461 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 35828 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 148089 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 388 | 79234 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 352 | 242228 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 41758 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 102609 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 448 | 44754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 355 | 144227 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 407 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 367 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 323 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 207 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 154 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 522 | 138653 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 503 | 34504 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 463 | 258842 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 339 | 527127 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 479 | 173073 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 474 | 58613 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 428 | 251547 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 424 | 106011 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 457 | 52312 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 455 | 160919 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 352 | 283714 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 305 | 177226 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2606(L999) | 普通類(lèi) | 455 | 23415 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 450 | 44199 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 405 | 71896 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 395 | 189246 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 448 | 39126 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 436 | 121791 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 357 | 83143 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 333 | 182738 |
漢口學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的多學(xué)科、綜合性民辦普通本科高等學(xué)校。學(xué)校創(chuàng)立于2000年,其前身為華中師范大學(xué)漢口分校。2011年經(jīng)湖北省人民政府申報(bào),教育部批準(zhǔn),轉(zhuǎn)設(shè)并更名為漢口學(xué)院,是全國(guó)首批由獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為普通民辦本科高校的17所高校之一。2014年經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)成為全省32所同類(lèi)高校中率先進(jìn)入二本招生高校,也是湖北省民辦高校首批聯(lián)合招收培養(yǎng)碩士研究生的高校之一。學(xué)校位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在風(fēng)景秀麗的湯遜湖畔,毗鄰高新科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)——“中國(guó)光谷”,地理位置優(yōu)越,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,被譽(yù)為武漢地區(qū)最美大學(xué)校園之一。
2024-05-18 10:45
2024-05-18 09:32
2024-05-18 09:27
2024-05-18 08:48
2024-05-18 08:34