更新時(shí)間:2024-05-20 15:16:17作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合488分。
2.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)468分、物理類(lèi)452分。
3.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科472分、理科376分。
4.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合454分。
5.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)369分、物理類(lèi)387分。
以下是2023年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 435 | 189173 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 427 | 72834 |
以下是石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 45082 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 376 | 129361 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 431 | 22734 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 348 | 78628 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 421 | 108020 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 218928 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 407 | 47505 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | 128666 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 404 | 70902 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 357 | 142388 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 401 | 12451 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 325 | 29259 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 379 | 7271 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 307 | 19982 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 373 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 345 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 359 | 21351 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 319 | 64614 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 323 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 273 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 502 | 160293 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 488 | 175416 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 454 | 280163 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 479 | 51298 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 477 | 52277 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 472 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 471 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 471 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 470 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 469 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 469 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 469 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 468 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 461 | 163419 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 458 | 165876 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 457 | 166664 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 455 | 168261 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 455 | 168261 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (12) | 普通類(lèi) | 454 | 169034 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 453 | 169837 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 452 | 170594 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 452 | 170594 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 452 | 170594 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (21) | 普通類(lèi) | 452 | 170594 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (22) | 普通類(lèi) | 452 | 170594 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 438 | 43353 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 426 | 48599 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 425 | 129100 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 415 | 135736 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 387 | 153390 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 369 | 76774 |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 435 | 189173 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 427 | 72834 | |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 428 | 251510 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 403 | 130030 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8375(W999) | 普通類(lèi) | 426 | 104590 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 417 | 64265 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 415 | 169483 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 410 | 85491 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 398 | 37664 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 410 | 28605 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 403 | 90433 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1956年,是中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司所屬高等院校、中國(guó)共產(chǎn)黨中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司黨校、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司培訓(xùn)中心、中國(guó)郵政網(wǎng)絡(luò)學(xué)院全國(guó)中心、國(guó)家開(kāi)放大學(xué)郵政學(xué)院、中國(guó)郵政科技服務(wù)支撐基地。學(xué)院現(xiàn)建有兩個(gè)校區(qū),擁有校舍面積25萬(wàn)余平方米、教職員工1100余人,固定資產(chǎn)總值5.79億多元。圖書(shū)館藏書(shū)81.5萬(wàn)冊(cè)。目前,全日制學(xué)生規(guī)模8000余人,年集中培訓(xùn)3萬(wàn)余人次,中國(guó)郵政網(wǎng)絡(luò)學(xué)院注冊(cè)學(xué)員近80萬(wàn),年訪問(wèn)量突破6000萬(wàn)人次。