更新時(shí)間:2024-05-27 15:19:02作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.山東職業(yè)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合459分。
2.山東職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合444分。
3.山東職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合426分。
4.山東職業(yè)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科423分、理科327分。
5.山東職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類418分。
以下是2023年山東職業(yè)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年山東職業(yè)學(xué)院在山東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 426 | 347360 | |
山東 | 普通類二段 | 中外合作辦學(xué) | 389 | 427836 | |
山東 | 普通類二段 | 高職院校專項(xiàng)計(jì)劃 | 270 | 622079 |
以下是山東職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 423 | 74008 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 149050 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 414 | 64827 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 396 | 202766 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 407 | 30255 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 314 | 95040 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 389 | 27958 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 373 | 61492 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 352 | 255856 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 337 | 165740 |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 323 | -- |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 315 | 178128 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 304 | 146062 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 286 | 36408 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 262 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 168 | 112261 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 463 | 44581 |
海南 | 專科批 | (02) | 普通類 | 459 | 45499 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 444 | 214442 | |
山東 | 普通類二段 | 高職院校專項(xiàng)計(jì)劃 | 270 | 622079 | |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 258 | 5178 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 418 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 391 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 370 | -- |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 363 | 110101 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 362 | 38368 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 222481 | |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8340(L999) | 普通類 | 398 | 38563 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8340(W999) | 普通類 | 389 | 127417 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (501) | 普通類 | 395 | 296422 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 382 | 156356 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 206 | 130929 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 370 | 211318 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 364 | 98712 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 336 | 235830 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (201) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 321 | 124300 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 368 | 102030 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 343 | 53998 |
山東職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介一所擁有70年辦學(xué)歷史的老牌工科職業(yè)院校一所致力于打造富有人文精神的國(guó)內(nèi)頂尖工科職業(yè)院校一所積極申報(bào)山東職業(yè)技術(shù)大學(xué)的充滿活力的職業(yè)院校山東職業(yè)學(xué)院起始于1951年建校的濟(jì)南鐵路機(jī)械學(xué)校,1958——1963曾升格為濟(jì)南鐵道學(xué)院。學(xué)校是國(guó)家骨干高職院校,國(guó)家“雙高計(jì)劃”高水平專業(yè)群建設(shè)單位。