更新時間:2024-05-28 16:26:16作者:貝語網校
1.廣州軟件學院在浙江錄取分數線:綜合521分。
2.廣州軟件學院在海南錄取分數線:綜合513分。
3.廣州軟件學院在江西錄取分數線:理科496分、文科482分。
4.廣州軟件學院在江蘇錄取分數線:物理類471分。
5.廣州軟件學院在福建錄取分數線:物理類477分。
以下是2023年廣州軟件學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年廣州軟件學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 474 | 180809 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 472 | 183575 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 465 | 65826 |
以下是廣州軟件學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 496 | 74403 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 44410 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 470 | 42360 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 99108 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 74268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 141838 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 56144 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 119645 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 406 | 48173 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 381 | 104857 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 128600 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 350 | 59924 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 346 | 23312 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 521 | 139086 | |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 513 | 31761 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 470 | 239923 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 477 | 149565 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 471 | 154931 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2530(W999) | 普通類 | 477 | 69842 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 474 | 180809 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 472 | 183575 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 465 | 65826 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 466 | 101800 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 463 | 103867 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 448 | 39126 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 464 | 148063 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 444 | 60728 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 448 | 133990 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 432 | 54945 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 447 | 23317 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 442 | 69810 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 426 | 25265 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 414 | 84949 |
廣州軟件學院(原廣州大學華軟軟件學院)成立于2002年,2006年開始實施本科層次的學歷教育,前身為廣州大學華軟軟件學院,2020年12月,經教育部批準,廣東省人民政府同意,轉設為廣州軟件學院,簡稱“廣軟”。學院位于粵港澳大灣區的核心——廣州從化經濟開發區高技術產業園內,毗鄰廣州地鐵14號線太平站,交通便利。