更新時(shí)間:2024-05-28 16:48:41作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.黃河科技學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合525分。
2.黃河科技學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:理科458分、文科498分。
3.黃河科技學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合504分。
4.黃河科技學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科491分、理科461分。
5.黃河科技學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)486分、歷史類(lèi)481分。
以下是2023年黃河科技學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年黃河科技學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 63418 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 227633 |
以下是黃河科技學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 63418 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 227633 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 38321 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 461 | 112090 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 34745 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 100431 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 59492 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 178046 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 39513 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 147783 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 445 | 30486 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 92441 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 442 | 19308 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 360 | 72027 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | 9263 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 363 | 21017 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 17250 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 54991 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | -- |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | 121439 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 379 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 316 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 525 | 28518 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 504 | 158509 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 486 | 40980 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 480 | 215466 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 486 | 163429 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 481 | 53232 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 476 | 52756 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 460 | 164240 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2764(W999) | 普通類(lèi) | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2764(L999) | 普通類(lèi) | 453 | 23923 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 458 | 156692 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 456 | 52952 | |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 452 | 111186 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 447 | 39541 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 442 | 41673 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 446 | 46500 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 430 | 153354 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 426 | 157672 |
黃河科技學(xué)院在改革開(kāi)放的大潮中誕生和壯大。1984年,因公重度燒傷的胡大白在病床上思考,河南作為人口大省,高等教育資源極為匱乏,老百姓的孩子希望上大學(xué)的愿望強(qiáng)烈,社會(huì)發(fā)展又急需大批專(zhuān)門(mén)人才;胸懷“為國(guó)分憂,為民解愁,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)”的崇高理想,想國(guó)家之所想、急國(guó)家之所急、應(yīng)國(guó)家之所需,拿出僅有的30元錢(qián)創(chuàng)辦了鄭州高等教育自學(xué)考試輔導(dǎo)班。1985年,經(jīng)鄭州市教委批準(zhǔn),鄭州高等教育自學(xué)考試輔導(dǎo)班更名為黃河科技專(zhuān)科學(xué)校。1989年,經(jīng)河南省教委批準(zhǔn),黃河科技專(zhuān)科學(xué)校更名為鄭州黃河科技大學(xué)。1994年,經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)建立民辦黃河科技學(xué)院,學(xué)校成為全國(guó)第一所實(shí)施專(zhuān)科學(xué)歷教育的民辦高校。