更新時(shí)間:2024-06-03 16:17:54作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
曲阜師范大學(xué)位于山東省濟(jì)寧市,2024年更多本地的考生會(huì)關(guān)注這所師范類院校。
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
曲阜師范大學(xué) | 一段 | 491 | 189385 |
曲阜師范大學(xué)2023年在理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為386分~549分。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
四川 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 549 |
河南 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 545 |
江西 | 曲阜師范大學(xué) | 第一批本科 | 533 |
四川 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 506 |
安徽 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 482 |
云南 | 曲阜師范大學(xué) | 二本 | 482 |
山西 | 曲阜師范大學(xué) | 第一批本科B類 | 480 |
黑龍江 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批A段 | 480 |
貴州 | 曲阜師范大學(xué) (定向) |
第二批本科 | 441 |
甘肅 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批I段 | 433 |
廣西 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 431 |
內(nèi)蒙古 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 429 |
吉林 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批A段 | 420 |
貴州 | 曲阜師范大學(xué) | 第二批本科 | 417 |
陜西 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 410 |
青海 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一段 | 409 |
新疆 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 386 |
曲阜師范大學(xué)的文科最低分在448分~579分之間。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
河南 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 579 |
江西 | 曲阜師范大學(xué) | 第一批本科 | 557 |
安徽 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 540 |
四川 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 530 |
四川 | 曲阜師范大學(xué) (定向) |
本科二批 | 525 |
云南 | 曲阜師范大學(xué) | 二本 | 521 |
甘肅 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批I段 | 516 |
山西 | 曲阜師范大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 |
貴州 | 曲阜師范大學(xué) | 第二批本科 | 493 |
黑龍江 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批A段 | 489 |
陜西 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 485 |
內(nèi)蒙古 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一批 | 484 |
青海 | 曲阜師范大學(xué) | 本科一段 | 475 |
吉林 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批A段 | 453 |
新疆 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 453 |
廣西 | 曲阜師范大學(xué) | 本科二批 | 448 |
下方的表格為2024年高考生總結(jié)的是,曲阜師范大學(xué)2023年在物理類考生中的最低錄取分?jǐn)?shù)線。比如:曲阜師范大學(xué)03組2023年在江蘇物理類的最低分為572分,曲阜師范大學(xué)04組2023年在江蘇物理類的最低分為570分。
高考省份 | 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
江蘇 | 曲阜師范大學(xué)03組 | 572 |
江蘇 | 曲阜師范大學(xué)04組 | 570 |
湖北 | 曲阜師范大學(xué)第05組 | 541 |
江蘇 | 曲阜師范大學(xué)02組 | 530 |
湖北 | 曲阜師范大學(xué)第03組 | 530 |
湖南 | 曲阜師范大學(xué)第106組 | 527 |
福建 | 曲阜師范大學(xué)999組 | 523 |
湖南 | 曲阜師范大學(xué)第107組 | 523 |
河北 | 曲阜師范大學(xué) | 516 |
湖北 | 曲阜師范大學(xué)第04組 | 515 |
重慶 | 曲阜師范大學(xué) | 497 |
遼寧 | 曲阜師范大學(xué) | 383 |
在歷史類考生中,曲阜師范大學(xué)2023年的錄取分?jǐn)?shù)線是488分~553分。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
湖北 | 曲阜師范大學(xué)第01組 | 553 |
湖北 | 曲阜師范大學(xué)第02組 | 544 |
江蘇 | 曲阜師范大學(xué)01組 | 540 |
湖南 | 曲阜師范大學(xué)第105組 | 537 |
福建 | 曲阜師范大學(xué)700組 | 536 |
福建 | 曲阜師范大學(xué)999組 | 532 |
湖南 | 曲阜師范大學(xué)第104組 | 528 |
遼寧 | 曲阜師范大學(xué) | 525 |
河北 | 曲阜師范大學(xué) | 511 |
重慶 | 曲阜師范大學(xué) | 488 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,曲阜師范大學(xué)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線在490分~576分之間,具體請(qǐng)看下表。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
天津 | 曲阜師范大學(xué)4組 | 576 |
海南 | 曲阜師范大學(xué) (03) |
569 |
天津 | 曲阜師范大學(xué)2組 | 557 |
浙江 | 曲阜師范大學(xué) | 548 |
天津 | 曲阜師范大學(xué)3組 | 542 |
上海 | 曲阜師大 (01) |
504 |
上海 | 曲阜師大 (02) |
490 |
2024-06-17 21:29
2024-06-17 17:54
2024-06-17 15:49