更新時(shí)間:2024-06-03 16:23:42作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年成都理工大學(xué)各省藝術(shù)體育類本科專業(yè)錄取情況
省份 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 投檔規(guī)則 |
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 452 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
播音與主持藝術(shù) | 87.13 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
表演 | 73.73 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 243.4 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 文史:519 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
理工:431 | |||
播音與主持藝術(shù) | 文史:347 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
理工:352 | |||
表演 | 文史:180 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
理工:180 | |||
體育學(xué)類 | 文史:78.06 | 綜合成績(jī)=高考文化分*0.067+體育專業(yè)分*0.333 | |
理工:76.77 | |||
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 物理類:556 | (高考文化分/文化滿分*0.6+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.4)*750,結(jié)果四舍五入 |
歷史類:532 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 物理類:553 | ||
歷史類:548 | |||
體育學(xué)類 | 歷史類:511 | 綜合成績(jī)=(高考文化分/文化滿分*0.7+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.3)*750,結(jié)果四舍五入 | |
物理類:536 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 260.42 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 734 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) |
表演 | 255.24 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī) | |
播音與主持藝術(shù) | 223.85 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)/750*300*0.3+專業(yè)成績(jī)*0.7 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 221.16 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)/750*300*0.3+專業(yè)成績(jī)*0.7 | |
體育學(xué)類 | 76.87 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分)*100*0.4+專業(yè)成績(jī)*0.6 | |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 583 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*30%+統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)/300*750*70%) |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 物理類:704 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
歷史類:711 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 物理類:315.2 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)*30%+專業(yè)成績(jī)*70% | |
歷史類:313.7 | |||
體育學(xué)類 | 歷史類:728 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) | |
物理類:733 | |||
福建 | 播音與主持藝術(shù) | 物理類:577 | 綜合成績(jī)=(考生文考總分+政策性加分)*40%+考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*60% |
歷史類:589.9 | |||
黑龍江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史:520.10247 | 綜合成績(jī)=(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)成績(jī)滿分*750)*60%+文化成績(jī)*40% |
理工:520.60234 | |||
浙江 | 表演 | 583 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*7.5*60% |
播音與主持藝術(shù) | 578 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)*80%+專業(yè)成績(jī)*7.5*20% | |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 558.71 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*0.3+文化成績(jī)*0.7 |
廣播電視編導(dǎo) | 526.73 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*0.3+文化成績(jī)*0.7 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 596.1 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*0.7+文化成績(jī)*0.3 | |
廣東 | 播音與主持藝術(shù) | 541 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)*60%+專業(yè)成績(jī)*2.5*40% |
四川 | 表演 | 329.2 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
播音與主持藝術(shù) | 241.6 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
廣播電視編導(dǎo) | 文史:516.2 | 按文化成績(jī)投檔 | |
理工:510.21 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 258 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
體育學(xué)類 | 90.35 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
2022年成都理工大學(xué)各省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取情況
省份 | 專業(yè) | 錄取線 | 錄取規(guī)則 |
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 464 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
播音與主持藝術(shù) | 84.87 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
表演 | 73.57 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 244.4 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 530.09 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*70%)+(專業(yè)成績(jī)/200*750*30%) |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 文科:525 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
理科:518 | |||
播音與主持藝術(shù) | 文科:344 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
理科:334 | |||
表演 | 文科:182 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
理科:178 | |||
江蘇 | 廣播電視編導(dǎo) | 歷史類:539 | 綜合成績(jī)=(高考文化分/文化滿分*0.6+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.4)*750 |
物理類:534 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史類:527 | 綜合成績(jī)=(高考文化分/文化滿分*0.6+專業(yè)分/專業(yè)滿分*0.4)*750 | |
物理類:530 | |||
重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 738 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) |
播音與主持藝術(shù) | 222.91 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)/750*300*30%+專業(yè)成績(jī)*70% | |
表演 | 255.84 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 220.24 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)/750*300*30%+專業(yè)成績(jī)*70% | |
黑龍江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文科:530.4 | 綜合成績(jī)=(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)成績(jī)滿分*750)*60%+文化成績(jī)*40% |
理科:523.9 | |||
播音與主持藝術(shù) | 文科:372.6 | 綜合成績(jī)=(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)成績(jī)滿分*750)*60%+文化成績(jī)*40% | |
理科:343.6 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 268 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 578.213 | 按綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*0.3+統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)/300*750*0.7) |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 首選歷史:745 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
首選物理:728 | |||
播音與主持藝術(shù) | 首選歷史:750 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
首選物理:721 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 首選歷史:314.4 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*70% | |
首選物理:305.7 | |||
表演 | 首選歷史:315.3 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*70% | |
首選物理:311.8 | |||
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 540.03 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*30%+文化成績(jī)*70% |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 592.1 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*70%+文化成績(jī)*30% | |
播音與主持藝術(shù) | 536.52 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*30%+文化成績(jī)*70% | |
四川 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 257.67 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
廣播電視編導(dǎo) | 510 | 按高考文化成績(jī)投檔 | |
表演 | 323.2 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
播音與主持藝術(shù) | 237.8 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
浙江 | 表演 | 589 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
福建 | 播音與主持藝術(shù) | 歷史類:578.8 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*2.5*0.6+文化成績(jī)*0.4 |
物理類:554 |
藝術(shù)本科批
省份 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 投檔規(guī)則 |
四川 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 262 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
廣播電視編導(dǎo) | 文科:528 | 按高考文化成績(jī)投檔 | |
理科:515 | |||
表演 | 329 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
播音與主持藝術(shù) | 237 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 399 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
播音與主持藝術(shù) | 86.88 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
表演 | 78.83 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 247.2 | ||
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 文科:555 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
理科:504 | |||
播音與主持藝術(shù) | 文科:351 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
理科:349 | |||
表演 | 文科:177 | ||
理科:180 | |||
江蘇 | 廣播電視編導(dǎo) | 歷史類:545 | 按高考文化成績(jī)投檔 |
物理類:529 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 259 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 573 | 按綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*0.3+統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)/統(tǒng)考專業(yè)滿分*750*0.7) |
重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 786 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī)*60% |
播音與主持藝術(shù) | 226 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)/750*300*30%+專業(yè)成績(jī)*70% | |
表演 | 240 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī) | |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 歷史類:752 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
物理類:730 | |||
播音與主持藝術(shù) | 歷史類:755 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
物理類:741 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史類:314.5 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*70% | |
物理類:311.1 | |||
表演 | 歷史類:308.9 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*70% | |
物理類:307.8 | |||
黑龍江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文科:540 | 綜合成績(jī)=(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)成績(jī)滿分*750)*60%+文化成績(jī)*40% |
理科:531 | |||
播音與主持藝術(shù) | 文科:384 | 按專業(yè)成績(jī)投檔 | |
理科:355 | |||
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 528 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*70%)+(專業(yè)成績(jī)/200*750*30%) |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 586 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*70%+文化成績(jī)*30% |
廣播電視編導(dǎo) | 516 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*30%+文化成績(jī)*70% |
2024-06-17 21:29
2024-06-17 17:54
2024-06-17 15:49