更新時(shí)間:2024-06-06 14:37:50作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.榆林學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科523分、理科474分。
2.榆林學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科512分、理科480分。
3.榆林學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科512分、理科387分。
4.榆林學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科509分、理科472分。
5.榆林學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科499分、理科426分。
以下是2023年榆林學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年榆林學(xué)院在陜西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 19953 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 79029 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 402 | 90157 |
以下是榆林學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 41006 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 197003 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 130991 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 22128 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 117989 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 26337 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 100027 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 499 | 26324 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 426 | 87164 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 26976 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 94573 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 3764 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 379 | 17537 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 33679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 142251 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 475 | 10319 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 394 | 52900 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 19953 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 402 | 90157 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 437 | 19670 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 405 | 88482 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 433 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 338 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 426 | 3316 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 415 | 13636 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 408 | 10934 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 335 | 65922 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 476 | 226428 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 123430 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 476 | 28618 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 453 | 64187 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 455 | 126370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 438 | 144640 |
榆林學(xué)院是一所以工科為主,工、管、文、理、農(nóng)、法等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬本科院校,是榆林市唯一省屬本科院校。學(xué)校從綏德師范走來(lái),辦學(xué)歷史可追溯至1923年。綏德師范是播種西北革命火種的地方,為中國(guó)革命和建設(shè)培養(yǎng)了2萬(wàn)余名杰出人才,3位校友成為副國(guó)級(jí)領(lǐng)導(dǎo),60多位校友成為新中國(guó)黨政軍高級(jí)干部,8位校友擔(dān)任過(guò)中共陜西省委書(shū)記,70多位校友為中國(guó)革命英勇獻(xiàn)身,這里為西北革命根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展做出了特殊而重大的貢獻(xiàn)。毛主席曾親筆為綏師同學(xué)題詞“奮斗”,習(xí)仲勛為綏師題詞“革命英才的搖籃”,校友齊心曾為學(xué)校題詞“西北革命策源地”。2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校。
2024-06-09 09:59
2024-06-09 08:38
2024-06-09 08:15