更新時(shí)間:2024-06-06 14:48:53作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合413分。
2.黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合405分。
3.黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合395分。
4.黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:物理類380分、歷史類352分。
5.黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類372分、歷史類331分。
以下是2023年黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 304 | 34417 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 246 | 97994 |
以下是黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 355 | 69028 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 236 | 160676 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 341 | 170175 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 313 | 272074 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 328 | 127039 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 318 | 263946 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 215 | 147825 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 311 | 179418 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 302 | 126037 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 304 | 34417 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 246 | 97994 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 293 | 23033 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 232 | 42876 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 292 | 129337 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 249 | 216265 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 284 | 115629 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 277 | 199789 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 274 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 274 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 257 | -- |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 273 | 15154 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 246 | 28867 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 262 | 70880 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 234 | 114430 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 261 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 215 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 413 | 53655 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 405 | 240704 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 395 | 415418 | |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 214 | 15229 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 專科批 | 物理類 | 8197(W999) | 普通類 | 380 | 132099 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8197(L999) | 普通類 | 352 | 50075 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 372 | 266073 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 331 | 155289 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 371 | 322774 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 355 | 185439 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 357 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 316 | -- |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 325 | 186555 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 302 | 109947 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 321 | 244503 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 281 | 141668 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 302 | 116224 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 286 | 66069 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 265 | 50041 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 261 | 137997 |
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育部?jī)?yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校首批28所國(guó)家示范性高等職業(yè)院校國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)中國(guó)特色高水平高職學(xué)校高水平專業(yè)群建設(shè)單位 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1948年,原名哈爾濱技術(shù)專門學(xué)校,是我黨在東北地區(qū)創(chuàng)辦最早的一所建筑類職業(yè)技術(shù)學(xué)校,經(jīng)過(guò)整合1998年成為全國(guó)第一批和黑龍江省第一所獨(dú)立建制高等職業(yè)院校,學(xué)院伴隨著共和國(guó)的成長(zhǎng)不斷發(fā)展,學(xué)院歷經(jīng)高職校、示范校、優(yōu)質(zhì)校、雙高校建設(shè),歷經(jīng)70多年的辦學(xué)歷程,鑄就了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,物質(zhì)文明和精神文明都結(jié)出了豐碩成果。