更新時間:2024-06-20 10:56:37作者:貝語網校
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 515 | 33464 |
1.天津商業大學在海南錄取分數線:綜合579分。
2.天津商業大學在浙江錄取分數線:綜合549分。
3.天津商業大學在河南錄取分數線:文科543分、理科508分。
4.天津商業大學在云南錄取分數線:文科465分、理科412分。
5.天津商業大學在貴州錄取分數線:文科545分、理科435分。
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 15078 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 105904 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 135648 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 5516 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 509 | 35046 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 412 | 97530 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 564 | 6335 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10446 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 522 | 17991 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 492 | 33094 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47009 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 434 | 70825 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6208 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 35570 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 543 | 8649 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 536 | 52524 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 500 | 23158 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 496 | 24906 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 485 | 98154 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 483 | 100540 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 9924 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 19050 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 478 | 47617 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 76832 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 523 | 81146 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 519 | 25506 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 505 | 100806 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作辦學 | 489 | 7373 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 479 | 5673 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 455 | 23526 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 2919 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 401 | 13249 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 487 | 8029 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 484 | 41000 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 475 | 45517 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 14616 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 66025 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 482 | 2996 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 446 | 27375 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 426 | 8357 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 470 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 418 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 343 | 13839 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 579 | 15427 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 549 | 107879 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 515 | 33464 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 509 | 147131 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 511 | 29229 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 511 | 29229 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 451 | 31584 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 443 | 33327 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 546 | 9592 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 國家專項計劃 | 533 | 12347 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 524 | 14472 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 524 | 63434 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 543 | 20767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 538 | 89031 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 535 | 92078 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 123430 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 536 | 15041 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 532 | 97055 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 522 | 27257 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 521 | 27812 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 506 | 133268 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 中外合作辦學 | 505 | 36396 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 497 | 12079 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 473 | 55831 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3210(L999) | 普通類 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3211(L999) | 中外合作辦學 | 516 | 10456 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3210(W999) | 普通類 | 511 | 49015 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 522 | 13530 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 506 | 18265 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 57006 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 479 | 15367 |
本科批物理類
在物理類考生中,天津商業大學各專業錄取分數線2023是482分~576分。下文是天津商業大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、計算機科學與技術:576分
2、法學:575分
3、數據科學與大數據技術:575分
4、經濟統計學:572分
5、自動化:570分
6、統計學類(含統計學、應用統計學專業):568分
7、經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易專業):567分
8、能源與動力工程:565分
9、英語:562分
10、工程管理:556分
11、工業設計:549分
12、應用化學:547分
13、應用心理學:546分
14、建筑環境與能源應用工程:543分
15、生物工程:540分
16、財務管理(中外合作辦學):539分
17、包裝工程:538分
18、寶石及材料工藝學:518分
19、日語:482分
本科批歷史類
在歷史類考生中,天津商業大學各專業錄取分數線2023是536分~586分。下文是天津商業大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、法學:586分
2、會計學:584分
3、財務管理:583分
4、英語:576分
5、經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易專業):575分
6、工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業):567分
7、公共管理類(含公共事業管理、行政管理、土地資源管理專業):561分
8、旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業):548分
9、翻譯:544分
10、日語:536分