更新時間:2024-06-27 11:36:02作者:貝語網(wǎng)校
2024年南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院錄取分數(shù)線暫未公布,可參考2023年南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院錄取分數(shù)線,具體如下:
一、江蘇歷年錄取分數(shù)線
年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 385 | - | 110 |
2022 | 物理類 | 本科批 | 429 | 164578 | - |
2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 | 90982 | - |
2022 | 物理類 | 專科批 | 220 | - | - |
2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 308 | - | 145 |
2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 385 | - | 110 |
2022 | 歷史類 | 本科批 | 471 | 56251 | - |
2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 525 | 22610 | - |
2022 | 歷史類 | 專科批 | 220 | - | - |
2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 340 | - | 145 |
2021 | 歷史類 | 本科批 | 476 | 55510 | - |
2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 260 | 55510 | 90 |
2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 366 | 55510 | 110 |
2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 | 55510 | - |
2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 | 55510 | - |
2021 | 歷史類 | 專科批 | 260 | 55510 | - |
2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 533 | 22561 | - |
2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 220 | 150598 | 90 |
2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 | 150598 | 110 |
2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 | 150598 | - |
2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 | 150598 | - |
2021 | 物理類 | 專科批 | 220 | 150598 | - |
2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 | 85523 | - |
2021 | 物理類 | 本科批 | 417 | 150598 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 313 | 150784 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 | - |
2020 | 理科 | 專科批 | 260 | 163501 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 284 | 50545 | - |
2020 | 文科 | 專科批 | 230 | 53063 | - |
2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 210 | - | 145 |
2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 180 | - | - |
2020 | 體育類 | 體育類(本科) | 236 | 2868 | 110 |
2020 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 210 | 2868 | 90 |
二、南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線
1、護理專業(yè)錄取60人,錄取控制分數(shù)線154分,學(xué)制3年;
2、口腔專業(yè)錄取100人,錄取控制分數(shù)線121分,學(xué)制3年;
3、醫(yī)學(xué)影像專業(yè)錄取200人,錄取控制分數(shù)線80分,學(xué)制3年
4、專業(yè)農(nóng)村醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分100人,錄取控制分數(shù)線100人,學(xué)制3年;
5、醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)錄取50人,錄取控制122分,學(xué)制3年;
6、業(yè)藥劑專業(yè)錄取120人,錄取控制分數(shù)線90分,學(xué)制3年;
7、康復(fù)治療專業(yè)錄取70人,錄取控制分數(shù)線150人;
8、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取100人,錄取控制分數(shù)線100分,學(xué)制5年;
三、南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院簡介
南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院始建于2002年3月,2005年5月被教育部批準為獨立學(xué)院。2010年9月,學(xué)院移址泰州市辦學(xué),為首家進駐中國醫(yī)藥城的全日制本科院校,也是全省高等教育綜合改革試點獨立學(xué)院之一。學(xué)院現(xiàn)設(shè)有中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、護理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、中藥學(xué)、藥學(xué)、生物制藥、制藥工程、藥物制劑、中藥資源與開發(fā)、藥事管理、公共事業(yè)管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)等18個本科專業(yè)。具有相關(guān)專業(yè)獨立的學(xué)士學(xué)位授予權(quán)、高校教師資格認定權(quán)和高校教師高級職稱評審權(quán)。