porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問想考北京服裝學院,好考嗎?!

想考北京服裝學院,好考嗎?

更新時間:2021-12-02 15:43:38作者:admin2

首先確定你是美術生,美術生需要提前進行統一的美術考試,拿到美術考試證,就可以報考服裝學院了。然后參加全國統一高考。服裝學院是國內專業且優秀的專業院校,需要美術和文化課都優秀才行哦!我以前也報過,建議考前專業學一下美術。

2019河南理科540能上哪些大學?

河南高考540分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了540分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網組織了一線特級教師就專門關于河南高考540分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經發布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018河南高考540分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分

北京服裝學院 北京 本科第二批 69 476(第二批) 545

天津理工大學 天津 本科提前批 536

天津中醫藥大學 天津 本科第二批 69 476(第二批) 545

天津商業大學 天津 本科第二批 66 476(第二批) 542

華北水利水電大學 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543

承德醫學院 河北 本科第二批 64 476(第二批) 540

河北師范大學 河北 本科第二批 66 476(第二批) 542

太原科技大學 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535

長治醫學院 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535

山西財經大學 山西 本科第二批 65 476(第二批) 541

沈陽工業大學 遼寧 本科第二批 68 476(第二批) 544

沈陽理工大學 遼寧 本科第二批 65 476(第二批) 541

遼寧科技大學 遼寧 本科第二批 62 476(第二批) 538

大連交通大學 遼寧 本科第二批 67 476(第二批) 543

大連工業大學 遼寧 本科第二批 64 476(第二批) 540

遼寧工業大學 遼寧 本科第二批 62 476(第二批) 538

大連海洋大學 遼寧 本科第二批 64 476(第二批) 540

遼寧醫學院 遼寧 本科第二批 68 476(第二批) 544

上海海事大學 上海 本科提前批 539

上海應用技術大學 上海 本科第二批 63 476(第二批) 539

常州大學 江蘇 本科第二批 66 476(第二批) 542

浙江農林大學 浙江 本科第二批 60 476(第二批) 536

浙江中醫藥大學 浙江 本科第二批 67 476(第二批) 543

安徽理工大學 安徽 本科第二批 69 476(第二批) 545

蚌埠醫學院 安徽 本科第二批 65 476(第二批) 541

皖南醫學院 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543

安徽中醫藥大學 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543

福建中醫藥大學 福建 本科第二批 64 476(第二批) 540

東華理工大學 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535

江西中醫藥大學 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535

贛南醫學院 江西 本科第二批 61 476(第二批) 537

泰山醫學院 山東 本科第二批 62 476(第二批) 538

濟寧醫學院 山東 本科第二批 61 476(第二批) 537

聊城大學 山東 本科提前批 541

河南農業大學 河南 本科提前批 544

河南農業大學 河南 本科第一批 544

新鄉醫學院 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543

武漢紡織大學 湖北 本科第二批 60 476(第二批) 536

武漢輕工大學 湖北 本科第二批 67 476(第二批) 543

湖北中醫藥大學 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541

湖南商學院 湖南 本科第二批 67 476(第二批) 543

廣東藥科大學 廣東 本科第二批 65 476(第二批) 541

海南大學 海南 本科第二批 59 476(第二批) 535

桂林電子科技大學 廣西 本科提前批 541

桂林理工大學 廣西 本科第二批 60 476(第二批) 536

廣西中醫藥大學 廣西 本科第二批 59 476(第二批) 535

桂林醫學院 廣西 本科第二批 60 476(第二批) 536

成都信息工程大學 四川 本科第二批 68 476(第二批) 544

西華大學 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539

四川農業大學 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539

四川醫科大學 四川 本科第二批 69 476(第二批) 545

川北醫學院 四川 本科第二批 64 476(第二批) 540

四川外國語大學 重慶 本科第二批 65 476(第二批) 541

遵義醫學院 貴州 本科第二批 65 476(第二批) 541

云南財經大學 云南 本科第二批 68 476(第二批) 544

蘭州理工大學 甘肅 本科第二批 69 476(第二批) 545

寧夏醫科大學 寧夏 本科第二批 67 476(第二批) 543

新疆醫科大學 新疆 本科第二批 66 476(第二批) 542

天津城建大學 天津 本科第二批 64 476(第二批) 540

安徽建筑大學 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543

湖北醫藥學院 湖北 本科第二批 64 476(第二批) 540

沈陽大學 遼寧 本科第二批 61 476(第二批) 537

寧波工程學院 浙江 本科第二批 62 476(第二批) 538

廈門理工學院 福建 本科第二批 62 476(第二批) 538

煙臺大學 山東 本科提前批 540

江漢大學 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541

三峽大學 湖北 本科第二批 63 476(第二批) 539

華北科技學院 河北 本科第二批 59 476(第二批) 535

廣東警官學院 廣東 本科第二批 60 476(第二批) 536

中華女子學院 北京 本科第二批 61 476(第二批) 537

湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批 64 476(第二批) 540

湖南工業大學 湖南 本科第二批 62 476(第二批) 538

北華航天工業學院 河北 本科第二批 60 476(第二批) 536

浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 66 476(第二批) 542

重慶理工大學 重慶 本科第二批 69 476(第二批) 545

山東工商學院 山東 本科第二批 64 476(第二批) 540

重慶工商大學 重慶 本科第二批 69 476(第二批) 545

東莞理工學院 廣東 本科第二批 59 476(第二批) 535

上海第二工業大學 上海 本科第二批 66 476(第二批) 542

金陵科技學院 62 本科第二批 62 476(第二批) 538

北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業,4個雙學位專業點。

2019年河南高考540分可以上什么大學【理科 文科】

2019年河南高考540分可以上什么大學【理科 文科】

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位

1959年 公立 綜合 北京市教育委員會

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分

煙臺大學 山東 本科第二批 52 483(第二批) 535

江漢大學 湖北 本科第二批 52 483(第二批) 535

大連大學 遼寧 本科第二批 54 483(第二批) 537

南京工程學院 江蘇 本科第二批 52 483(第二批) 535

北京聯合大學 北京 本科第二批 53 483(第二批) 536

浙江財經大學 浙江 本科第二批 53 483(第二批) 536

湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批 52 483(第二批) 535

廣東金融學院 廣東 本科第二批 56 483(第二批) 539

西安財經學院 陜西 本科第二批 56 483(第二批) 539

湖北經濟學院 湖北 本科第二批 56 483(第二批) 539

浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538

重慶理工大學 重慶 本科第一批 9 536(第一批) 545

重慶工商大學 重慶 本科第二批 55 483(第二批) 538

河北經貿大學 河北 本科第二批 55 483(第二批) 538

上海政法學院 上海 本科第二批 57 483(第二批) 540

北京服裝學院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537

北京建筑大學 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545

天津科技大學 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537

天津工業大學 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北大學 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北師范大學 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535

石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541

山西大學 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544

中北大學 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540

山西財經大學 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535

沈陽工業大學 遼寧 本科第一批 2 536(第一批) 538

遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539

遼寧石油化工大學 遼寧 本科第一批 4 536(第一批) 540

大連交通大學 遼寧 本科第二批 53 483(第二批) 536

沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 1 536(第一批) 537

沈陽農業大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539

大連海洋大學 遼寧 本科第二批 52 483(第二批) 535

大連外國語大學 遼寧 本科第二批 60 483(第二批) 543

中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 537

長春理工大學 吉林 本科第一批 5 536(第一批) 541

吉林財經大學 吉林 本科第二批 57 483(第二批) 540

黑龍江大學 黑龍江 本科提前批 545

東北石油大學 黑龍江 本科第一批 4 536(第一批) 540

哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科第一批 6 536(第一批) 542

哈爾濱商業大學 黑龍江 本科第一批 5 536(第一批) 541

上海電力學院 上海 本科第二批 52 483(第二批) 535

上海海洋大學 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545

常州大學 江蘇 本科第一批 8 536(第一批) 544

南京林業大學 江蘇 本科第一批 9 536(第一批) 545

南通大學 江蘇 本科第二批 52 483(第二批) 535

南通大學 江蘇 本科第一批 6 536(第一批) 542

溫州大學 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538

浙江工商大學 浙江 本科第二批 59 483(第二批) 542

中國計量大學 浙江 本科第一批 9 536(第一批) 545

福建農林大學 福建 本科第一批 6 536(第一批) 542

福建師范大學 福建 本科第一批 9 536(第一批) 545

華東交通大學 江西 本科第二批 52 483(第二批) 535

青島科技大學 山東 本科第一批 7 536(第一批) 543

濟南大學 山東 本科第二批 57 483(第二批) 540

山東師范大學 山東 本科第一批 5 536(第一批) 541

河南理工大學 河南 本科第一批 7 536(第一批) 543

河南工業大學 河南 本科提前批 539

河南工業大學 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540

河南科技大學 河南 本科提前批 538

河南科技大學 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541

河南農業大學 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540

河南中醫藥大學 河南 本科提前批 538

河南中醫藥大學 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541

河南師范大學 河南 本科提前批 537

河南師范大學 河南 本科第一批 6 536(第一批) 542

河南財經政法大學 河南 本科提前批 544

武漢工程大學 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536

湖北中醫藥大學 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536

中南民族大學 湖北 本科第一批 9 536(第一批) 545

湖南科技大學 湖南 本科第一批 5 536(第一批) 541

湖南農業大學 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540

中南林業科技大學 湖南 本科第一批 7 536(第一批) 543

南華大學 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540

廣東財經大學 廣東 本科第二批 57 483(第二批) 540

西南交通大學 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543

重慶郵電大學 重慶 本科第一批 6 536(第一批) 542

重慶交通大學 重慶 本科第一批 7 536(第一批) 543

西南科技大學 四川 本科第一批 4 536(第一批) 540

成都中醫藥大學 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543

四川外國語大學 重慶 本科第二批 53 483(第二批) 536

云南財經大學 云南 本科第二批 56 483(第二批) 539

西安理工大學 陜西 本科第一批 6 536(第一批) 542

西安工業大學 陜西 本科第一批 7 536(第一批) 543

西安科技大學 陜西 本科第一批 6 536(第一批) 542

陜西科技大學 陜西 本科第一批 9 536(第一批) 545

青海大學 青海 本科第一批 9 536(第一批) 545

寧夏大學 寧夏 本科第一批 9 536(第一批) 545

新疆大學 新疆 本科第一批 4 536(第一批) 540

石河子大學 新疆 本科第一批 6 536(第一批) 542

浙江科技學院 浙江 本科第二批 54 483(第二批) 537

上海政法學院 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545

廣東工業大學 廣東 本科第二批 55 483(第二批) 538

大連民族大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539

上海商學院 上海 本科第二批 55 483(第二批) 538

北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 廣東 本科第一批 2 536(第一批) 538

溫州肯恩大學 浙江 本科第一批 4 536(第一批) 540

北京服裝學院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537

北京建筑大學 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545

天津科技大學 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537

天津工業大學 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北大學 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北師范大學 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535

石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541

山西大學 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544

中北大學 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540

山西財經大學 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535

沈陽工業大學 遼寧 本科第一批 2 536(第一批) 538

遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539

遼寧石油化工大學 遼寧 本科第一批 4 536(第一批) 540

大連交通大學 遼寧 本科第二批 53 483(第二批) 536

沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 1 536(第一批) 537

為您推薦

211最低要考多少分

最低普通一本分數線。 211大學錄取分數線較低的學校相對都是地理位置偏遠的,分數線低的專業都是比較冷門的。 比如太原理工大學,老牌211大學,學校的采礦工程、安全工程、礦物加

2021-04-19 08:14

2020年線上廣交會的3D模型展品鏈接怎么做?

127屆廣交會將于網上舉辦,開展時間已確定在6.15-24日,共10天,不分1/2/3期。 在5月25號之前就要上傳資料了,包括企業三維展示鏈接、商品三維展示鏈接、展品圖片、展品視頻、展

2021-04-19 01:13

2020年多少分可以上一本

每年一本的分數線基本都在500分以上,如果是一些985或者是211大學,分數線可能在580分以上,雖然現在大部分省份一二本都已經合并了,但是一些專業的分數線還是很高的。 所以不

2021-04-18 16:05

985大學有哪些大學錄取分數線

985大學 共有39所,分別是:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京師范大學、北京理工大學、中國農業大學、中央民族大學、北京航空航天大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大

2021-04-18 03:00

安徽本科一批投檔線2020

2020年安徽省高考錄取各批次最低控制分數線,本科一批文史541分、理工515分。在2020年,安徽省全省共錄取考生439485人(含應用型本科對口升學、高職院校分類考試、面向中職畢業生

2021-04-18 01:55

加載中...
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩 | 亚洲日本欧美日韩高观看 | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩在线 | 欧美全黄| a毛片| 三级网站视频 | 欧美爆操 | 亚洲国产精品18久久 | 欧美日韩在线精品 | 一区二区三区中文字幕 | 伊人久久一区二区三区 | 精品综合久久 | 亚洲在线视频 | 久久三区 | 久久亚洲精品中文字幕 | 成人av播放 | 日韩在线中出 | 亚洲偷色| 国产一区二区三区精品久久久 | 国产有码| 久久久久久久国产精品 | 欧美色综合一区二区三区 | 中文字幕在线观看免费视频 | 欧美夜夜骑 | 日韩成人影院 | 韩国精品主播一区二区在线观看 | 国产欧美在线观看不卡 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久 | 欧美日韩国产中文字幕 | 久久久精品免费观看 | 国产免费又色又爽粗视频 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 日韩不卡一区 | 日韩一区免费 | 精产国产伦理一二三区 | 一区二区视频 | 久久精品免费 | 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久 | 久久精品二区 |