一、辦學條件
學院專業設置比較齊全,以本科教育為主,適度保留專科教育。現開設有五年制臨床醫學、麻醉學、預防醫學和四年制護理學、醫學檢驗技術、藥學、康復治療學、醫學影像技術、公共事業管理、信息資源管理、制藥工程、軟件工程12個本科專業。2010年,學院本科專業全部通過了湖北省教育廳組織的本科教學合格評估;2012年" />

porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問2024多少分可以上湖北醫藥學院藥護學院(2023年湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線參考)!

2024多少分可以上湖北醫藥學院藥護學院(2023年湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:36:00作者:貝語網校

湖北醫藥學院藥護學院成立于2003年3月(鄂教發[2003]31號),是經湖北省教育廳批準設立、由湖北醫藥學院舉辦的獨立學院,是湖北省唯一獨立設置的醫學本科獨立學院(教發函[2004]12號)。 一、辦學條件 學院專業設置比較齊全,以本科教育為主,適度保留專科教育。現開設有五年制臨床醫學、麻醉學、預防醫學和四年制護理學、醫學檢驗技術、藥學、康復治療學、醫學影像技術、公共事業管理、信息資源管理、制藥工程、軟件工程12個本科專業。2010年,學院本科專業全部通過了湖北省教育廳組織的本科教學合格評估;2012年,經湖北省學位委員會審核批準為學士學位授權單位,本科專業均獲得學士學位評審授權,可授醫學學士、理學學士、工學學士和管理學學士學位。 學院現有教職工388人,專任教師371人,外聘教師133人。專任教師中,具有高級職稱教師215人,占專任教師總數57.95%,中級職稱教師118人,占專任教師總數的31.80%;初級職稱教師38人,占專任教師總數的10.24%。專任教師中具有碩士研究生以上學位人員338人,占專任教師總數的91.10%。近年來,在舉辦高校的大力支持下,在資源共享的基礎上,學

2023年湖北醫藥學院藥護學院分數線,湖北醫藥學院藥護學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 化 和 生 475 37291
天津 綜合 2023 本科B 化 和 生 503 36534
河北 物理 2023 本科 - 487 116830
山西 理科 2023 本二C - 391 7434
內蒙古 理科 2023 本二A - 368 48793
遼寧 物理 2023 本科 - 483 51369
吉林 理科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 401 41010
上海 綜合 2023 本科 化 和 生 425 37110
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 458 165876
浙江 綜合 2023 1段 - 552 103955
安徽 理科 2023 本二 - 464 121621
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學或生物學) 500 55395
江西 理科 2023 本二 - 473 99201
山東 綜合 2023 1段 - 479 217523
河南 理科 2023 本二 - 473 198806
河南 文科 2023 本二 - 486 75936
湖北 歷史 2023 本科 歷史+化學 426 48599
湖北 歷史 2023 本科 歷史+(化或生) 446 39960
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 455 36367
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 452 111186
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 463 103867
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 464 103168
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 461 119901
廣東 物理 2023 本科 物理+(化學或生物學) 524 108570
廣西 理科 2023 本二 - 422 85700
廣西 文科 2023 本二 - 458 39276
海南 綜合 2023 本科 化 和 生 552 21532
重慶 物理 2023 本科 - 486 47359
四川 理科 2023 本二 - 500 106622
四川 文科 2023 本二 - 500 39245
貴州 理科 2023 本二 - 420 84032
貴州 文科 2023 本二 - 492 32764
云南 理科 2023 本二 - 451 69302
云南 文科 2023 本二 - 492 29857
陜西 理科 2023 本二 - 408 85815
陜西 文科 2023 本二 - 449 28589
甘肅 理科 2023 本二 - 380 60599
青海 理科 2023 本二 - 325 16820
寧夏 理科 2023 本二 - 371 19233
寧夏 文科 2023 本二 - 445 7181
新疆 理科 2023 本二 - 357 25406
北京 綜合 2022 本科 化 和 生 453 33684
天津 綜合 2022 本科B 化 和 生 496 35756
河北 物理 2022 本科 - 477 118522
山西 理科 2022 本二C - 413 7952
內蒙古 理科 2022 本二A - 402 36870
遼寧 物理 2022 本科 - 476 55825
吉林 理科 2022 本二A - 425 36497
黑龍江 理科 2022 本二A - 413 43801
上海 綜合 2022 本科 化 和 生 400 36413
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 443 155911
浙江 綜合 2022 1段 - 557 98845
安徽 理科 2022 本二 - 469 121954
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學或生物) 492 56583
江西 理科 2022 本二 - 463 101902
山東 綜合 2022 1段 - 473 214477
河南 理科 2022 本二 - 410 305497
河南 文科 2022 本二 - 447 98565
湖北 歷史 2022 本科 歷史+化學 451 42433
湖北 歷史 2022 本科 歷史+(化或生) 454 41009
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 455 40497
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 430 112576
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 443 103150
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 444 102441
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 456 117628
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學或生物學) 510 126857
廣西 理科 2022 本二 - 409 90577
廣西 文科 2022 本二 - 436 46632
海南 綜合 2022 本科 化 和 生 536 23447
重慶 物理 2022 本科 - 477 54220
四川 理科 2022 本二 - 490 110309
四川 文科 2022 本二 - 498 46927
貴州 理科 2022 本二 - 403 89005
貴州 文科 2022 本二 - 476 41222
云南 理科 2022 本二 - 467 70487
云南 文科 2022 本二 - 524 34080
陜西 理科 2022 本二 - 413 86911
陜西 文科 2022 本二 - 426 38063
甘肅 理科 2022 本二 - 386 63045
青海 理科 2022 本二 - 334 16801
寧夏 理科 2022 本二 - 381 19692
寧夏 文科 2022 本二 - 436 8664
新疆 理科 2022 本二 - 357 25658
北京 綜合 2021 本科 化 和 生 413 35595
天津 綜合 2021 本科B 化 和 生 489 35882
河北 物理 2021 本科 - 464 121286
山西 理科 2021 本二C - 399 11800
內蒙古 理科 2021 本二A - 338 49866
遼寧 物理 2021 本科 - 472 54909
吉林 理科 2021 本二A - 381 42034
黑龍江 理科 2021 本二A - 396 44885
上海 綜合 2021 本科 化 和 生 407 34618
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 421 148966
浙江 綜合 2021 1段 - 554 93092
安徽 理科 2021 本二 - 462 114640
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學且生物 490 58234
江西 理科 2021 本二 - 446 112619
山東 綜合 2021 1段 - 477 202764
河南 理科 2021 本二 - 487 162483
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 476 48676
湖北 歷史 2021 本科 歷史+(化或生) 482 45543
湖北 歷史 2021 本科 歷史+化學 485 44103
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 437 97791
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 443 95168
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 448 92979
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 448 92979
湖南 物理 2021 本科 物理+化學和生物 469 110593
廣東 物理 2021 本科 物理+化學和生物學 493 143180
廣西 理科 2021 本二 - 409 90326
海南 綜合 2021 本科 化 和 生 525 24582
重慶 物理 2021 本科 - 499 59698
四川 理科 2021 本二 - 479 127243
貴州 理科 2021 本二 - 403 91626
云南 理科 2021 本二 - 468 70277
陜西 理科 2021 本二 - 395 91798
甘肅 理科 2021 本二 - 387 61425
青海 理科 2021 本二 - 329 17103
寧夏 理科 2021 本二 - 365 21219
新疆 理科 2021 本二 - 365 24546
北京 綜合 2020 本科 化 和 生 449 35724
天津 綜合 2020 本科B 物 或 化 或 生 494 37465
天津 綜合 2020 本科B 化 和 生 503 35562
河北 理科 2020 本科 - 501 115717
山西 理科 2020 本二C - 435 15729
內蒙古 理科 2020 本二A - 436 31262
遼寧 理科 2020 本科 - 478 51595
吉林 理科 2020 本二A - 418 42133
黑龍江 理科 2020 本二A - 435 45681
上海 綜合 2020 本科 化 和 生 408 35116
江蘇 理科 2020 本二 - 319 141505
江蘇 文科 2020 本二 - 295 46718
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 564 85726
安徽 理科 2020 本二 - 505 91923
福建 理科 2020 本科 - 466 58779
江西 理科 2020 本二 - 500 71445
山東 綜合 2020 1段 - 487 196247
河南 理科 2020 本二 - 502 170132
河南 文科 2020 本二 - 500 63994
湖北 理科 2020 本二 - 447 95205
湖北 文科 2020 本二 - 442 39427
湖南 理科 2020 本三 - 459 114026
廣東 理科 2020 本科 - 474 138741
廣西 理科 2020 本二 - 412 88550
廣西 文科 2020 本二 - 384 49484
海南 綜合 2020 本科 化 和 生 521 24270
重慶 理科 2020 本二 - 473 55283
重慶 文科 2020 本二 - 498 20717
四川 理科 2020 本二 - 474 139035
四川 文科 2020 本二 - 491 39659
貴州 理科 2020 本二 - 422 90879
貴州 文科 2020 本二 - 493 28840
云南 理科 2020 本二 - 479 65959
云南 文科 2020 本二 - 510 27122
陜西 理科 2020 本二 - 420 84591
陜西 文科 2020 本二 - 476 26739
甘肅 理科 2020 本二 - 422 55483
青海 理科 2020 本二 - 356 14187
寧夏 理科 2020 本二 - 404 17740
新疆 理科 2020 本二 - 396 22739
北京 理科 2019 本科 - 458 25153
天津 理科 2019 本科B - 423 28274
河北 理科 2019 本二 - 466 120935
山西 理科 2019 本二C - 409 24987
內蒙古 理科 2019 本二A - 411 42273
遼寧 理科 2019 本科 - 478 54554
吉林 理科 2019 本二A - 421 45553
黑龍江 理科 2019 本三 - 419 56833
上海 綜合 2019 本科 化 或 生 406 35077
江蘇 理科 2019 本二 - 311 142388
江蘇 文科 2019 本二 - 289 48279
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 558 92907
安徽 理科 2019 本二 - 482 91040
福建 理科 2019 本二 - 439 61599
江西 理科 2019 本二 - 480 72669
山東 理科 2019 本科 - 445 185208
河南 理科 2019 本二 - 456 173485
河南 文科 2019 本二 - 480 66524
湖北 理科 2019 本二 - 434 94603
湖北 文科 2019 本二 - 457 39548
湖南 理科 2019 本三 - 442 108492
廣東 理科 2019 本科 - 449 133105
廣西 理科 2019 本二 - 401 93603
廣西 文科 2019 本二 - 405 44492
海南 理科 2019 本科B - 538 18036
重慶 理科 2019 本二 - 487 59128
重慶 文科 2019 本二 - 500 22191
四川 理科 2019 本二 - 521 104149
四川 文科 2019 本二 - 501 43267
貴州 理科 2019 本二 - 404 94022
貴州 文科 2019 本二 - 486 28990
云南 理科 2019 本二 - 471 66847
云南 文科 2019 本二 - 503 30376
陜西 理科 2019 本二 - 435 87060
陜西 文科 2019 本二 - 479 27584
甘肅 理科 2019 本二 - 435 57635
青海 理科 2019 本三 - 368 14333
寧夏 理科 2019 本二 - 419 17816
新疆 理科 2019 本二 - 405 24381
北京 理科 2018 本二 - 460 25471
天津 理科 2018 本科B - 425 28619
河北 理科 2018 本二 - 467 113284
山西 理科 2018 本二C - 408 20959
內蒙古 理科 2018 本二A - 427 35974
遼寧 理科 2018 本科 - 457 63124
吉林 理科 2018 本三 - 399 47879
黑龍江 理科 2018 本三 - 406 55041
上海 綜合 2018 本科 化 或 生 396 36370
江蘇 理科 2018 本二 - 290 139160
江蘇 文科 2018 本二 - 288 49448
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 548 96178
安徽 理科 2018 本二 - 486 94603
福建 理科 2018 本二 - 416 65666
江西 理科 2018 本二 - 473 75276
山東 理科 2018 本科 - 489 124305
河南 理科 2018 本二 - 443 173642
河南 文科 2018 本二 - 475 67058
湖北 理科 2018 本二 - 423 96331
湖北 文科 2018 本二 - 455 39852
湖南 理科 2018 本三 - 442 106047
廣東 理科 2018 本科 - 436 136021
廣西 理科 2018 本二 - 382 95969
廣西 文科 2018 本二 - 403 47998
海南 理科 2018 本二 - 536 -
重慶 理科 2018 本二 - 473 61283
重慶 文科 2018 本二 - 492 17924
四川 理科 2018 本二 - 515 107749
四川 文科 2018 本二 - 515 48206
貴州 理科 2018 本二 - 409 97245
貴州 文科 2018 本二 - 505 33372
云南 理科 2018 本二 - 459 69018
云南 文科 2018 本二 - 514 30088
陜西 理科 2018 本三 - 420 88383
陜西 文科 2018 本三 - 453 30641
甘肅 理科 2018 本三 - 432 61817
青海 理科 2018 本三 - 360 13221
寧夏 理科 2018 本三 - 420 17572
新疆 理科 2018 本二 - 407 26351
北京 理科 2017 本二 - 457 26231
天津 理科 2017 本三 - 407 29181
天津 文科 2017 本三 - 429 8836
河北 理科 2017 本二 - 429 111997
山西 理科 2017 本二C - 374 21889
山西 文科 2017 本二C - 384 24073
內蒙古 理科 2017 本二A - 386 41226
吉林 理科 2017 本三 - 366 48661
吉林 文科 2017 本三 - 315 22616
黑龍江 理科 2017 本三 - 367 60516
上海 綜合 2017 本科 化 或 生 396 36557
江蘇 理科 2017 本二 - 269 139992
江蘇 文科 2017 本二 - 281 53762
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 512 118378
安徽 理科 2017 本二 - 459 97961
安徽 文科 2017 本二 - 472 36964
福建 理科 2017 本二 - 387 55424
江西 理科 2017 本二 - 448 69097
江西 文科 2017 本二 - 476 26778
山東 理科 2017 本科 - 482 127138
河南 理科 2017 本二 - 414 173111
河南 文科 2017 本二 - 434 66637
湖北 理科 2017 本二 - 386 100093
湖北 理科 2017 專科 - 269 154739
湖北 文科 2017 本二 - 419 39622
湖北 文科 2017 專科 - 283 89972
湖南 理科 2017 本三 - 416 98837
廣東 理科 2017 本二 - 410 145462
廣西 理科 2017 本二 - 322 107314
廣西 文科 2017 本二 - 399 42637
海南 理科 2017 本二 - 537 -
重慶 理科 2017 本二 - 450 56117
重慶 文科 2017 本二 - 478 21180
四川 理科 2017 本二 - 480 110677
四川 文科 2017 本二 - 497 45751
貴州 理科 2017 本二 - 377 101874
貴州 文科 2017 本二 - 469 40307
云南 理科 2017 本二 - 424 77225
云南 文科 2017 本二 - 463 44686
陜西 理科 2017 本三 - 393 89486
陜西 文科 2017 本三 - 438 30991
甘肅 理科 2017 本三 - 401 61875
青海 理科 2017 本三 - 348 12779
青海 文科 2017 本三 - 404 4212
寧夏 理科 2017 本三 - 394 -
新疆 理科 2017 本二 - 377 25806
天津 理科 2016 本三 - 372 32771
河北 理科 2016 本二 - 467 111061
河北 文科 2016 本二 - 437 49413
山西 理科 2016 本二C - 404 25380
山西 文科 2016 本二C - 390 28352
內蒙古 理科 2016 本二 - 399 43541
遼寧 理科 2016 本二 - 403 80469
吉林 理科 2016 本三 - 377 53399
黑龍江 理科 2016 本三 - 394 61560
浙江 理科 2016 本二 - 515 23912
浙江 文科 2016 本二 - 483 22923
安徽 理科 2016 本三 - 466 122185
安徽 文科 2016 本三 - 473 39572
福建 理科 2016 本二 - 407 56956
江西 理科 2016 本二 - 481 63065
江西 文科 2016 本二 - 450 30847
山東 理科 2016 本二 - 499 127002
河南 理科 2016 本三 - 435 178318
河南 文科 2016 本三 - 433 67796
湖北 理科 2016 本二 - 413 99006
湖北 理科 2016 專科 - 254 161075
湖北 文科 2016 本二 - 424 40122
湖北 文科 2016 專科 - 325 76516
湖南 理科 2016 本三 - 431 95081
廣東 理科 2016 本二 - 449 127698
廣西 理科 2016 本二 - 414 64624
廣西 文科 2016 本二 - 430 35899
海南 理科 2016 本二 - 539 -
重慶 理科 2016 本二 - 471 59643
重慶 文科 2016 本二 - 477 22408
四川 理科 2016 本二 - 494 112229
四川 文科 2016 本二 - 505 43077
貴州 理科 2016 本二 - 387 92960
貴州 文科 2016 本二 - 487 31354
云南 理科 2016 本三 - 441 67855
云南 文科 2016 本三 - 488 30671
陜西 理科 2016 本三 - 418 87142
陜西 文科 2016 本三 - 443 31505
甘肅 理科 2016 本三 - 423 63824
青海 理科 2016 本三 - 370 12911
青海 文科 2016 本三 - 383 5045
寧夏 理科 2016 本三 - 422 16961
寧夏 文科 2016 本三 - 460 6757
新疆 理科 2016 本三 - 392 27577
天津 理科 2015 本三 - 385 35234
河北 理科 2015 本三 - 446 118189
山西 理科 2015 本二C - 406 26356
內蒙古 理科 2015 本二 - 375 44052
吉林 理科 2015 本三 - 370 56400
黑龍江 理科 2015 本三 - 382 63377
安徽 理科 2015 本三 - 506 121318
福建 理科 2015 本二 - - -
江西 理科 2015 本三 - 471 71461
山東 理科 2015 本二 - 513 128720
河南 理科 2015 本三 - 408 209084
河南 文科 2015 本三 - 419 76728
湖北 理科 2015 本三 - 415 98986
湖北 理科 2015 專科 - 285 154593
湖北 文科 2015 本三 - 422 43249
湖北 文科 2015 專科 - 290 97282
湖南 理科 2015 本三 - 430 102605
廣東 理科 2015 本二B - 511 131606
廣西 理科 2015 本二 - 359 78658
廣西 文科 2015 本二 - 428 30291
海南 理科 2015 本二 - 544 -
重慶 理科 2015 本三 - 533 55384
重慶 文科 2015 本三 - 529 20739
四川 理科 2015 本二 - 478 109209
四川 文科 2015 本二 - 490 47073
貴州 理科 2015 本三 - 355 82847
云南 理科 2015 本三 - 415 65319
云南 文科 2015 本三 - 440 39672
陜西 理科 2015 本三 - 433 87619
陜西 文科 2015 本三 - 450 33045
甘肅 理科 2015 本三 - 408 59875
青海 理科 2015 本三 - 348 13420
寧夏 理科 2015 本三 - 394 -
新疆 理科 2015 本三 - 379 27125
天津 理科 2014 本三 - 354 37773
河北 理科 2014 本三 - 455 125736
山西 理科 2014 本二C - 419 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 384 47544
吉林 理科 2014 本三 - 365 69279
黑龍江 理科 2014 本三 - 430 61838
安徽 理科 2014 本三 - 430 127241
福建 理科 2014 本二 - 448 64323
江西 理科 2014 本三 - 448 72024
山東 理科 2014 本二 - 502 139944
河南 理科 2014 本三 - 454 170579
河南 文科 2014 本三 - 460 68214
湖北 理科 2014 本三 - 438 97762
湖北 理科 2014 專二 - 255 182181
湖北 文科 2014 本三 - 450 34323
湖北 文科 2014 專二 - 292 100803
湖南 理科 2014 本三A - 423 94679
廣東 理科 2014 本二B - 495 122638
廣西 理科 2014 本三 - 401 74793
重慶 理科 2014 本三 - 454 54459
重慶 文科 2014 本三 - 505 17925
四川 理科 2014 本三 - 471 111697
四川 文科 2014 本三 - 502 36490
貴州 理科 2014 本三 - 379 69358
云南 理科 2014 本三 - 428 65122
陜西 理科 2014 本三 - 451 92641
陜西 文科 2014 本三 - 483 33250
甘肅 理科 2014 本三 - 435 -
北京 理科 2013 本三 - 466 30506
北京 文科 2013 本三 - 436 11821
天津 理科 2013 本三 - 331 -
河北 理科 2013 本三 - 416 134261
山西 理科 2013 本二C - 363 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 374 44236
吉林 理科 2013 本三 - 370 65510
黑龍江 理科 2013 本三 - 375 77274
安徽 理科 2013 本三 - 410 136398
福建 理科 2013 本二 - 463 81750
江西 理科 2013 本三 - 414 77562
山東 理科 2013 本二 - 474 147992
河南 理科 2013 本三 - 417 177744
河南 文科 2013 本三 - 428 84569
湖北 理科 2013 本三 - 402 117105
湖北 理科 2013 專二 - 249 196874
湖北 文科 2013 本三 - 428 43930
湖北 文科 2013 專二 - 278 119741
湖南 理科 2013 本三A - 383 102574
廣東 理科 2013 本二B - 505 117962
廣西 理科 2013 本三 - - 68350
重慶 理科 2013 本三 - 457 53863
重慶 文科 2013 本三 - 483 22819
四川 理科 2013 本三 - 488 108209
四川 文科 2013 本三 - 495 42995
貴州 理科 2013 本三 - 326 79614
云南 理科 2013 本三 - 427 -
陜西 理科 2013 本三 - 426 94752
陜西 文科 2013 本三 - 474 35051
甘肅 理科 2013 本三 - 375 -
北京 文科 2012 本三 - 416 -
天津 理科 2012 本三 - 319 -
河北 理科 2012 本三 - 429 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 324 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 368 -
福建 理科 2012 本二 - 492 -
山東 理科 2012 本二 - - -
河南 理科 2012 本三 - 443 -
河南 文科 2012 本三 - 474 -
湖北 理科 2012 本三 - 413 -
湖北 理科 2012 專二 - 279 -
湖北 文科 2012 本三 - 458 -
湖北 文科 2012 專二 - 361 -
湖南 理科 2012 本三A - 407 98623
廣東 理科 2012 本二B - 513 109005
廣西 理科 2012 本三 - - -
重慶 理科 2012 本三 - 452 -
重慶 文科 2012 本三 - 478 -
四川 理科 2012 本三 - 446 -
云南 理科 2012 本三 - 386 -
陜西 理科 2012 本三 - 432 110335
陜西 文科 2012 本三 - 481 37813
甘肅 理科 2012 本三 - 437 -

2023年湖北醫藥學院藥護學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學(五年制) 2 5年 20000/年
北京 2023 綜合 本科 麻醉學(五年制) 2 5年 20000/年
天津 2023 綜合 本科B 1組(湖北) 8 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 5年 20000/年
天津 2023 綜合 本科B 麻醉學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 5年 20000/年
河北 2023 物理 本科 [獨立學院] 12 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學(色盲、色弱者不予錄取,不能準確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不予錄取) 6 5年 20000/年
河北 2023 物理 本科 麻醉學(色盲、色弱者不予錄取,不能準確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不予錄取) 6 5年 20000/年
山西 2023 理科 本二C (十堰) 8 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 臨床醫學(五年) 4 5年 2萬/年
山西 2023 理科 本二C 醫學影像技術 2 4年 1.8萬/年
山西 2023 理科 本二C 康復治療學 2 4年 1.8萬/年
內蒙古 2023 理科 本二A 4 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 臨床醫學(辦學地點:校本部) 2 5年 20000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 預防醫學(辦學地點:校本部) 2 5年 18000/年
遼寧 2023 物理 本科 湖北,獨立學院) 4 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 臨床醫學 2 5年 20000/年
遼寧 2023 物理 本科 麻醉學 2 5年 20000/年
吉林 2023 理科 本二A (湖北省十堰市,13249,獨立學院) 15 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 臨床醫學(學制5年) 3 5年 20000/年
吉林 2023 理科 本二A 麻醉學(學制5年) 3 5年 20000/年
吉林 2023 理科 本二A 醫學檢驗技術 3 4年 18000/年
吉林 2023 理科 本二A 康復治療學 6 4年 18000/年
黑龍江 2023 理科 本二A (十堰市) 5 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 臨床醫學 3 5年 20000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 麻醉學 2 5年 20000/年
上海 2023 綜合 本科 (獨立學院)(辦學點校本部) 4 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 臨床醫學(語種:不限) 4 5年 20000/年
江蘇 2023 物理 本科 20 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 公共事業管理 5 4年 16000/年
江蘇 2023 物理 本科 信息資源管理 15 4年 16000/年
浙江 2023 綜合 1段 (十堰)(獨立學院) 6 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 臨床醫學 3 5年 20000/年
浙江 2023 綜合 1段 預防醫學 3 5年 18000/年
安徽 2023 理科 本二 8 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 醫學檢驗技術(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2023 理科 本二 臨床醫學(5年)(20000元/年) 3 5年 20000/年
安徽 2023 理科 本二 麻醉學(5年)(20000元/年) 3 5年 20000/年
福建 2023 物理 本科 專業組506(十堰市)(獨立學院) 9 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 臨床醫學 5 5年 20000/年
福建 2023 物理 本科 麻醉學 4 5年 20000/年
江西 2023 理科 本二 (校址湖北省十堰市) 20 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 臨床醫學(五年) 3 5年 20000/年
江西 2023 理科 本二 預防醫學(五年) 2 5年 18000/年
江西 2023 理科 本二 藥學 3 4年 16000/年
江西 2023 理科 本二 醫學檢驗技術 3 4年 18000/年
江西 2023 理科 本二 醫學影像技術 3 4年 18000/年
江西 2023 理科 本二 康復治療學 3 4年 18000/年
江西 2023 理科 本二 制藥工程 3 4年 16000/年
山東 2023 綜合 1段 8 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 臨床醫學 2 5年 20000/年
山東 2023 綜合 1段 麻醉學 2 5年 20000/年
山東 2023 綜合 1段 制藥工程 4 4年 16000/年
河南 2023 理科 本二 (獨立學院)(招生體檢標準遵照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(簡稱(指導意見))及有關補充規定執行。) 85 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 制藥工程(16000元/年) 2 4年 16000/年
河南 2023 理科 本二 臨床醫學(學制五年)(20000元/年) 30 5年 20000/年
河南 2023 理科 本二 麻醉學(學制五年)(20000元/年) 10 5年 20000/年
河南 2023 理科 本二 預防醫學(學制五年)(18000元/年) 6 5年 18000/年
河南 2023 理科 本二 藥學(16000元/年) 6 4年 16000/年
河南 2023 理科 本二 醫學檢驗技術(18000元/年) 8 4年 18000/年
河南 2023 理科 本二 醫學影像技術(18000元/年) 8 4年 18000/年
河南 2023 理科 本二 康復治療學(18000元/年) 10 4年 18000/年
河南 2023 理科 本二 護理學(18000元/年) 5 4年 18000/年
河南 2023 文科 本二 (獨立學院)(招生體檢標準遵照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(簡稱(指導意見))及有關補充規定執行。) 25 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 康復治療學(18000元/年) 5 4年 18000/年
河南 2023 文科 本二 護理學(18000元/年) 10 4年 18000/年
河南 2023 文科 本二 公共事業管理(16000元/年) 2 4年 16000/年
河南 2023 文科 本二 信息資源管理(16000元/年) 8 4年 16000/年
湖北 2023 物理 本科 第04組 151 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 護理學 101 4年 18000/年
湖北 2023 物理 本科 公共事業管理 20 4年 16000/年
湖北 2023 物理 本科 信息資源管理 30 4年 16000/年
湖北 2023 物理 本科 第05組 63 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 醫學檢驗技術 23 4年 18000/年
湖北 2023 物理 本科 醫學影像技術 25 4年 18000/年
湖北 2023 物理 本科 康復治療學 15 4年 18000/年
湖北 2023 物理 本科 第06組 348 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 制藥工程 31 4年 16000/年
湖北 2023 物理 本科 臨床醫學(學制五年) 222 5年 20000/年
湖北 2023 物理 本科 麻醉學(學制五年) 40 5年 20000/年
湖北 2023 物理 本科 預防醫學(學制五年) 30 5年 18000/年
湖北 2023 物理 本科 藥學 25 4年 16000/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 117 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 護理學 61 4年 18000/年
湖北 2023 歷史 本科 公共事業管理 26 4年 16000/年
湖北 2023 歷史 本科 信息資源管理 30 4年 16000/年
湖北 2023 歷史 本科 第02組 55 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 醫學檢驗技術 20 4年 18000/年
湖北 2023 歷史 本科 醫學影像技術 20 4年 18000/年
湖北 2023 歷史 本科 康復治療學 15 4年 18000/年
湖北 2023 歷史 本科 第03組 60 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 預防醫學(學制五年) 30 5年 18000/年
湖北 2023 歷史 本科 藥學 30 4年 16000/年
湖南 2023 物理 本科 第101組 10 -年 -/年
