學校辦學歷史悠久、文化積淀深厚。1931年,原綏遠省在集寧創辦綏遠省立第二師范學校,開啟了烏蘭察布近現代師范教育的先河。1958年,國務院批準成立了烏蘭察布盟師范專科學校。1976年,自治區人民政府批準恢復烏盟師范學校。1977年恢復高考后,開始招收大專班。1978年,大專班單獨辦學。1985年,自治區人民政府批準" />

porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問2024多少分可以上集寧師范學院(2023年集寧師范學院錄取分數線參考)!

2024多少分可以上集寧師范學院(2023年集寧師范學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:36:00作者:貝語網校

集寧師范學院位于內蒙古自治區烏蘭察布市。烏蘭察布市地處京津冀、環渤海、呼包銀榆三大經濟圈結合部,是亞歐經濟帶的樞紐城市,享有“中國薯都、風電之都、草原皮都、神舟家園、中國草原避暑之都”等美譽。 學校辦學歷史悠久、文化積淀深厚。1931年,原綏遠省在集寧創辦綏遠省立第二師范學校,開啟了烏蘭察布近現代師范教育的先河。1958年,國務院批準成立了烏蘭察布盟師范專科學校。1976年,自治區人民政府批準恢復烏盟師范學校。1977年恢復高考后,開始招收大專班。1978年,大專班單獨辦學。1985年,自治區人民政府批準在烏盟師范大專班的基礎上建立烏蘭察布師范專科學校。1995年,更名為集寧師范高等專科學校。2000年,烏蘭察布盟師范學校和烏蘭察布盟蒙古族師范學校并入集寧師范高等專科學校。2009年,教育部批準在集寧師范高等專科學校的基礎上建立集寧師范學院。2013年,學校獲得學士學位授予權。2017年,學校被自治區人民政府正式列為全區整體轉型發展試點學校。2021年,被內蒙古自治區教育廳確定為全區“三全育人”綜合改革試點高校。同年,學校入選國家通用語言文字推廣基地。 學校現有三個校區,總占地面積16

2023年集寧師范學院分數線,集寧師范學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 485 36129
河北 物理 2023 本科 - 487 116830
山西 文科 2023 本二B - 441 18567
內蒙古 理科 2023 本二A - 345 56309
內蒙古 理科 2023 本二A - 349 54991
內蒙古 理科 2023 專科 - 257 -
內蒙古 文科 2023 本二A - 408 14636
內蒙古 文科 2023 專科 - 306 26971
江西 理科 2023 本二 - 470 102278
江西 文科 2023 本二 - 503 30318
山東 綜合 2023 1段 - 485 203069
河南 理科 2023 本二 - 472 200616
河南 文科 2023 本二 - 509 52940
廣西 理科 2023 本二 - 404 100251
廣西 文科 2023 本二 - 471 32811
四川 理科 2023 本二 - 476 136146
四川 文科 2023 本二 - 504 36049
貴州 理科 2023 本二 - 417 86775
貴州 文科 2023 本二 - 507 24939
甘肅 文科 2023 本二 - 452 16303
寧夏 文科 2023 本二 - 462 5458
新疆 理科 2023 本二 - 339 29101
新疆 文科 2023 本二 - 397 8809
河北 歷史 2022 本科 - 505 30401
山西 文科 2022 本二B - 463 21400
山西 文科 2022 專科 - 257 59603
內蒙古 理科 2022 本二A - 327 57698
內蒙古 理科 2022 本二A - 349 52011
內蒙古 理科 2022 專科 - 219 73775
內蒙古 文科 2022 本二A - 406 14215
內蒙古 文科 2022 專科 - 220 28299
江西 理科 2022 本二 - 458 107453
江西 文科 2022 本二 - 500 31684
山東 綜合 2022 1段 - 480 197586
河南 理科 2022 本二 - 466 197206
河南 文科 2022 本二 - 494 48998
河南 文科 2022 專科 - 385 171983
廣西 理科 2022 本二 - 387 107879
廣西 文科 2022 本二 - 463 33763
四川 文科 2022 專科 - 429 103931
貴州 理科 2022 本二 - 404 87289
貴州 文科 2022 本二 - 507 24311
貴州 文科 2022 專科 - 443 61400
甘肅 文科 2022 本二 - 451 17128
甘肅 文科 2022 專科 - 403 34002
寧夏 文科 2022 本二 - 476 4335
新疆 理科 2022 本二 - 346 27851
新疆 文科 2022 本二 - 383 8273
河北 歷史 2021 本科 - 508 32336
山西 文科 2021 本二B - 481 20494
山西 文科 2021 專科 - 130 65406
內蒙古 理科 2021 本二A - 329 52006
內蒙古 理科 2021 本二A - 341 49115
內蒙古 理科 2021 專科 - 171 -
內蒙古 文科 2021 本二A - 424 15627
內蒙古 文科 2021 專科 - 192 -
江西 理科 2021 本二 - 473 88394
江西 文科 2021 本二 - 526 29332
山東 綜合 2021 1段 - 483 187948
河南 理科 2021 本二 - 469 190631
河南 文科 2021 本二 - 519 49184
河南 文科 2021 專科 - 363 194637
廣西 理科 2021 本二 - 398 97915
廣西 文科 2021 本二 - 454 32822
四川 文科 2021 專科 - 431 100289
貴州 理科 2021 本二 - 409 85814
貴州 文科 2021 本二 - 510 26052
貴州 文科 2021 專科 - 439 67604
甘肅 文科 2021 本二 - 467 16350
甘肅 文科 2021 專科 - 394 38219
寧夏 文科 2021 本二 - 489 4730
新疆 理科 2021 本二 - 357 25941
新疆 文科 2021 本二 - 406 7782
河北 文科 2020 本科 - 521 28783
山西 文科 2020 本二B - 486 20668
山西 文科 2020 專科 - 173 77546
內蒙古 理科 2020 本二A - 362 50000
內蒙古 理科 2020 本二A - 368 48554
內蒙古 理科 2020 專科 - 167 75055
內蒙古 文科 2020 本二A - 470 13764
內蒙古 文科 2020 專科 - 280 36791
江西 理科 2020 本二 - 484 85535
江西 文科 2020 本二 - 511 27957
山東 綜合 2020 1段 - 488 193630
山東 綜合 2020 2段 - 539 98538
河南 理科 2020 本二 - 490 187213
河南 文科 2020 本二 - 516 50004
河南 文科 2020 專科 - 312 259096
廣西 理科 2020 本二 - 398 97881
廣西 文科 2020 本二 - 400 41705
四川 文科 2020 專科 - 411 105399
貴州 理科 2020 本二 - 423 89759
貴州 文科 2020 本二 - 498 26587
貴州 文科 2020 專科 - 413 84052
甘肅 文科 2020 本二 - 487 16256
甘肅 文科 2020 專科 - 420 39214
寧夏 文科 2020 本二 - 506 4576
新疆 理科 2020 本二 - 359 29315
新疆 文科 2020 本二 - 419 8359
河北 文科 2019 本二 - 520 31473
山西 文科 2019 本二B - 492 20854
山西 文科 2019 專科 - 213 82073
內蒙古 理科 2019 本二A - 371 52226
內蒙古 理科 2019 本二A - 378 50495
內蒙古 理科 2019 專科 - 166 75921
內蒙古 文科 2019 本二A - 465 15197
內蒙古 文科 2019 專科 - 334 33043
江西 文科 2019 本二 - 517 29564
山東 理科 2019 本科 - 468 155738
山東 文科 2019 本科 - 524 38039
河南 理科 2019 本二 - 446 189057
河南 文科 2019 本二 - 495 52623
河南 文科 2019 專科 - 336 211594
廣西 理科 2019 本二 - 386 102734
廣西 文科 2019 本二 - 433 33360
四川 文科 2019 專科 - 424 105373
貴州 理科 2019 本二 - 406 92592
貴州 文科 2019 本二 - 489 27491
貴州 文科 2019 專科 - 217 125145
甘肅 文科 2019 本二 - 482 17283
甘肅 文科 2019 專科 - 366 51388
寧夏 文科 2019 本二 - 514 4697
新疆 文科 2019 本二 - 434 9000
河北 文科 2018 本二 - 514 32174
山西 文科 2018 本二B - 487 20909
山西 文科 2018 專科 - 150 56000
內蒙古 理科 2018 本二A - 362 51482
內蒙古 理科 2018 本二A - 374 48601
內蒙古 理科 2018 專科 - 161 78876
內蒙古 文科 2018 本二A - 440 14730
內蒙古 文科 2018 專科 - 176 40519
山東 理科 2018 本科 - 467 148322
山東 文科 2018 本科 - 525 39200
山東 文科 2018 專科 - 478 68987
河南 理科 2018 本二 - 425 198558
河南 文科 2018 本二 - 495 52647
河南 文科 2018 專科 - 303 213047
廣西 理科 2018 本二 - 352 112281
廣西 文科 2018 本二 - 440 34822
四川 文科 2018 專科 - 482 76734
貴州 理科 2018 本二 - 410 95994
貴州 文科 2018 本二 - 514 29391
貴州 文科 2018 專科 - 440 70397
甘肅 文科 2018 本二 - 458 17535
甘肅 文科 2018 專科 - 328 55112
寧夏 文科 2018 本二 - 501 4770
寧夏 文科 2018 專科 - 407 12898
新疆 文科 2018 本二 - 399 11904
新疆 文科 2018 專科 - 217 28140
河北 文科 2017 本二 - 467 31546
山西 文科 2017 本二B - 459 21348
山西 文科 2017 專科 - 242 78110
內蒙古 理科 2017 本二A - 350 51185
內蒙古 理科 2017 本二A - 366 46772
內蒙古 理科 2017 專科 - 191 82664
內蒙古 文科 2017 本二A - 417 14314
內蒙古 文科 2017 專科 - 199 41701
山東 理科 2017 本科 - 466 145048
山東 文科 2017 本科 - 500 41555
山東 文科 2017 專科 - 448 76664
河南 文科 2017 本二 - 454 53238
河南 文科 2017 專科 - 344 134340
廣西 理科 2017 本二 - - -
廣西 文科 2017 本二 - 391 45393
四川 文科 2017 專科 - 445 86071
貴州 理科 2017 本二 - 388 92554
貴州 文科 2017 本二 - 476 36860
貴州 文科 2017 專科 - 399 79956
甘肅 文科 2017 本二 - 458 17491
甘肅 文科 2017 專科 - 315 65688
寧夏 文科 2017 本二 - 488 4658
寧夏 文科 2017 專科 - 382 -
新疆 文科 2017 專科 - 200 28604
河北 理科 2016 本二 - 476 105257
河北 文科 2016 本二 - 497 28431
河北 文科 2016 專科 - 236 119821
山西 理科 2016 本二 - 444 72641
山西 文科 2016 本二 - 466 21452
山西 文科 2016 專科 - 292 64413
內蒙古 理科 2016 本二 - 371 50975
內蒙古 理科 2016 本二 - 389 46175
內蒙古 理科 2016 專科 - 166 -
內蒙古 理科 2016 專科 - 177 -
內蒙古 文科 2016 本二 - 414 15627
內蒙古 文科 2016 專科 - 165 -
內蒙古 文科 2016 專科 - 177 -
江西 文科 2016 專科 - 188 -
山東 理科 2016 本二 - 480 147695
山東 文科 2016 本二 - 494 40905
山東 文科 2016 專科 - 412 83257
河南 理科 2016 本二 - 451 157809
河南 文科 2016 本二 - 460 47886
河南 文科 2016 專科 - 358 125670
廣東 文科 2016 專一 - 392 124427
重慶 文科 2016 專科 - 225 73124
四川 文科 2016 專一 - 449 87427
貴州 文科 2016 專科 - 210 125204
甘肅 理科 2016 本二 - 440 53028
甘肅 文科 2016 本二 - 455 18507
甘肅 文科 2016 專科 - 307 76887
寧夏 理科 2016 本二 - 442 13654
寧夏 文科 2016 本二 - 488 4405
寧夏 文科 2016 專科 - - -
新疆 文科 2016 專科 - 234 26669
河北 理科 2015 本二 - 486 93092
河北 文科 2015 本二 - 504 26965
河北 文科 2015 專科 - 322 102113
山西 理科 2015 本二 - 449 70827
山西 文科 2015 本二 - 467 21541
山西 文科 2015 專科 - 285 73680
內蒙古 理科 2015 本二 - 355 49822
內蒙古 理科 2015 本二 - 366 46578
內蒙古 理科 2015 專科 - 219 82491
內蒙古 文科 2015 本二 - 425 14503
內蒙古 文科 2015 專科 - 162 -
江西 文科 2015 專科 - 289 -
山東 理科 2015 本二 - 492 152438
山東 文科 2015 本二 - 514 45160
山東 文科 2015 專科 - 315 118870
河南 理科 2015 本二 - 458 149062
河南 文科 2015 本二 - 455 48414
河南 文科 2015 專科 - 326 152953
廣東 文科 2015 專一 - - -
重慶 文科 2015 專一 - 387 58447
四川 文科 2015 專一 - 470 62683
貴州 文科 2015 專科 - 348 88814
甘肅 理科 2015 本二 - 429 47135
甘肅 文科 2015 本二 - 471 16500
甘肅 文科 2015 專科 - 381 54997
寧夏 理科 2015 本二 - 414 13731
寧夏 文科 2015 本二 - 474 4439
寧夏 文科 2015 專科 - 324 -
新疆 文科 2015 專一 - 302 33540
河北 理科 2014 本二 - 509 93613
河北 文科 2014 本二 - 518 27808
山西 理科 2014 本二 - 469 69535
山西 理科 2014 專科 - 160 -
山西 文科 2014 本二 - 484 21297
山西 文科 2014 專科 - 303 -
內蒙古 理科 2014 本二 - 378 48927
內蒙古 理科 2014 專科 - 161 -
內蒙古 文科 2014 本二 - 456 14272
內蒙古 文科 2014 專科 - 196 -
河南 文科 2014 本二 - 484 47770
河南 文科 2014 專科 - 276 218053
甘肅 文科 2014 本二 - 491 -
甘肅 文科 2014 專科 - 371 -
新疆 理科 2014 專一 - 328 -
河北 理科 2013 本二 - 478 91612
河北 文科 2013 本二 - 512 28012
山西 理科 2013 本二 - 426 -
山西 文科 2013 本二 - 460 22219
內蒙古 理科 2013 本二C - 295 64755
內蒙古 理科 2013 本二 - 383 41667
內蒙古 理科 2013 專科 - 160 -
內蒙古 文科 2013 本二 - 406 11513
內蒙古 文科 2013 專科 - 218 45817
山東 理科 2013 專科 - 211 256272
山東 文科 2013 本二 - 509 43797
河南 文科 2013 本二 - 466 48364
陜西 文科 2013 專科 - 300 110621
甘肅 理科 2013 本二 - 423 -
甘肅 理科 2013 專科 - 269 -
甘肅 文科 2013 本二 - 431 -
甘肅 文科 2013 專科 - 360 -
寧夏 理科 2013 專科 - - 22574
新疆 文科 2013 專一 - 358 -
河北 理科 2012 本二 - 511 -
河北 文科 2012 本二 - 533 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 317 -
內蒙古 理科 2012 本二 - 390 -
內蒙古 理科 2012 專科 - 160 -
內蒙古 文科 2012 本二 - 429 -
內蒙古 文科 2012 專科 - 251 -
山東 文科 2012 本二 - 500 -
河南 文科 2012 本二 - 509 -
河南 文科 2012 專一 - 372 -
陜西 文科 2012 專科 - 269 121834
甘肅 理科 2012 本二 - 446 -
甘肅 理科 2012 專科 - 206 -
甘肅 文科 2012 本二 - 469 -
甘肅 文科 2012 專科 - 351 -
寧夏 理科 2012 專科 - - -

2023年集寧師范學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
河北 2023 物理 本科 (烏蘭察布市)[公辦] 2 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 數學與應用數學(師范類) 2 4年 4600/年
河北 2023 歷史 本科 (烏蘭察布市)[公辦] 6 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 漢語言文學(師范類) 3 4年 4200/年
河北 2023 歷史 本科 英語(師范類;須口試合格) 3 4年 4200/年
山西 2023 文科 本二B (烏蘭察布) 5 -年 -/年
山西 2023 文科 本二B 漢語言文學(師范類) 2 4年 4200/年
山西 2023 文科 本二B 英語(師范類)(需口試) 3 4年 4200/年
內蒙古 2023 理科 本二A 555 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 小學教育(師范類)(辦學地點:校本部) 35 4年 4200/年
內蒙古 2023 理科 本二A 教育學(師范類)(辦學地點:校本部) 15 4年 4200/年
內蒙古 2023 理科 本二A 英語(師范類)(口語成績合格)(辦學地點:校本部) 27 4年 4200/年
內蒙古 2023 理科 本二A 地理科學(師范類)(辦學地點:校本部) 20 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 人文地理與城鄉規劃(辦學地點:校本部) 20 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 旅游管理(辦學地點:校本部) 10 4年 4400/年
內蒙古 2023 理科 本二A 財務管理(辦學地點:校本部) 18 4年 4400/年
內蒙古 2023 理科 本二A 經濟與金融(辦學地點:校本部) 18 4年 4400/年
內蒙古 2023 理科 本二A 數學與應用數學(師范類)(辦學地點:校本部) 40 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 信息與計算科學(辦學地點:校本部) 40 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 物理學(師范類)(辦學地點:校本部) 71 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 化學(師范類)(辦學地點:校本部) 36 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 應用化學(辦學地點:校本部) 70 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 生物科學(師范類)(辦學地點:校本部) 45 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 園藝(辦學地點:校本部) 45 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 計算機科學與技術(師范類)(辦學地點:校本部) 45 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 210 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 電子信息科學與技術(人工智能方向)(辦學地點:校本部) 70 4年 10000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 軟件工程(辦學地點:校本部) 70 4年 10000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術(辦學地點:校本部) 70 4年 10000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 379 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二A 漢語言文學(師范類)(辦學地點:校本部) 50 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 新聞學(辦學地點:校本部) 45 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 小學教育(師范類)(辦學地點:校本部) 35 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 教育學(師范類)(辦學地點:校本部) 15 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 英語(師范類)(口試成績合格)(辦學地點:校本部) 35 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 歷史學(師范類)(辦學地點:校本部) 58 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 思想政治教育(師范類)(辦學地點:校本部) 57 4年 4200/年
內蒙古 2023 文科 本二A 地理科學(師范類)(辦學地點:校本部) 20 4年 4600/年
內蒙古 2023 文科 本二A 人文地理與城鄉規劃(辦學地點:校本部) 20 4年 4600/年
內蒙古 2023 文科 本二A 旅游管理(辦學地點:校本部) 10 4年 4400/年
內蒙古 2023 文科 本二A 財務管理(辦學地點:校本部) 17 4年 4400/年
內蒙古 2023 文科 本二A 經濟與金融(辦學地點:校本部) 17 4年 4400/年
內蒙古 2023 理科 專科 100 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 專科 學前教育(師范類)(辦學地點:校本部) 25 3年 6000/年
內蒙古 2023 理科 專科 空中乘務(辦學地點:校本部) 25 3年 5000/年
內蒙古 2023 理科 專科 高速鐵路客運服務(辦學地點:校本部) 25 3年 5000/年
內蒙古 2023 理科 專科 民航安全技術管理(辦學地點:校本部) 25 3年 5000/年
內蒙古 2023 文科 專科 100 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 專科 學前教育(師范類)(辦學地點:校本部) 25 3年 6000/年
內蒙古 2023 文科 專科 空中乘務(辦學地點:校本部) 25 3年 5000/年
內蒙古 2023 文科 專科 高速鐵路客運服務(辦學地點:校本部) 25 3年 5000/年
內蒙古 2023 文科 專科 民航安全技術管理(辦學地點:校本部) 25 3年 5000/年
江西 2023 理科 本二 (校址內蒙古自治區烏蘭察布市) 21 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 化學(師范類) 10 4年 4600/年
江西 2023 理科 本二 生物科學(師范類) 11 4年 4600/年
江西 2023 文科 本二 (校址內蒙古自治區烏蘭察布市) 26 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學(師范類) 12 4年 4200/年
江西 2023 文科 本二 英語(師范類) 14 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 15 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 漢語言文學(師范類) 5 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 英語(師范類)(口試成績合格) 5 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 數學與應用數學(師范類) 5 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 22 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 數學與應用數學(師范)(4600元/年) 7 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 化學(師范)(4600元/年) 8 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 生物科學(師范)(4600元/年) 7 4年 4600/年
河南 2023 文科 本二 16 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 漢語言文學(師范)(4200元/年) 7 4年 4200/年
河南 2023 文科 本二 旅游管理(4400元/年) 9 4年 4400/年
廣西 2023 理科 本二 (理11文19)(學校所在地內蒙古烏蘭察布市。咨詢電話15547454702) 11 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 數學與應用數學(理工類,師范,4年,4600元/年) 3 4年 4600/年
廣西 2023 理科 本二 化學(理工類,師范,4年,4600元/年) 4 4年 4600/年
廣西 2023 理科 本二 生物科學(理工類,師范,4年,4600元/年) 4 4年 4600/年
廣西 2023 文科 本二 (理11文19)(學校所在地內蒙古烏蘭察布市。咨詢電話15547454702) 19 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 漢語言文學(文史類,師范,4年,4200元/年) 5 4年 4200/年
廣西 2023 文科 本二 英語(文史類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) 9 4年 4200/年
廣西 2023 文科 本二 旅游管理(文史類,4年,4400元/年) 5 4年 4400/年
四川 2023 理科 本二 (地址內蒙古烏蘭察布市工農路59號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值) 8 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 數學與應用數學(師范) 3 4年 4600/年
四川 2023 理科 本二 化學(師范) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本二 生物科學(師范) 3 4年 4600/年
四川 2023 文科 本二 (地址內蒙古烏蘭察布市工農路59號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值) 7 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 漢語言文學(師范) 3 4年 4200/年
四川 2023 文科 本二 英語(師范)(外語口試)(專業備注口語成績考試合格) 4 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 (內蒙古烏蘭察布) 11 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 生物科學(師范)(語種:不限) 3 4年 4600/年
貴州 2023 理科 本二 化學(師范)(語種:不限) 4 4年 4600/年
貴州 2023 理科 本二 數學與應用數學(師范)(語種:不限) 4 4年 4600/年
貴州 2023 文科 本二 (內蒙古烏蘭察布) 19 -年 -/年
貴州 2023 文科 本二 漢語言文學(師范)(語種:不限) 6 4年 4200/年
貴州 2023 文科 本二 旅游管理(語種:不限) 6 4年 4400/年
貴州 2023 文科 本二 英語(師范)(需口試)(外語口試成績合格)(語種:不限) 7 4年 4200/年
甘肅 2023 文科 本二 (烏蘭察布市)(師范類) 5 -年 -/年
甘肅 2023 文科 本二 漢語言文學 3 4年 4200/年
甘肅 2023 文科 本二 英語 2 4年 4200/年
寧夏 2023 文科 本二 (注內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區。) 5 -年 -/年
寧夏 2023 文科 本二 漢語言文學(師范)(語種不限) 3 4年 4200/年
寧夏 2023 文科 本二 英語(師范)(口試外語)(語種不限) 2 4年 4200/年
新疆 2023 理科 本二 (內蒙古烏蘭察布市) 2 -年 -/年
新疆 2023 理科 本二 生物科學師范類 2 4年 4600/年
新疆 2023 文科 本二 (內蒙古烏蘭察布市) 8 -年 -/年
新疆 2023 文科 本二 漢語言文學師范類 5 4年 4200/年
新疆 2023 文科 本二 英語師范類 3 4年 4200/年

為您推薦

加載中...
主站蜘蛛池模板: 日韩性xxx | 我和我的祖国电影在线观看免费版高清 | 国产精品亲子伦av一区二区三区 | 久久国产一区 | 高清一区二区三区 | 蜜桃精品在线观看 | 久久久网站 | 精品久久一区二区 | 欧美日韩成人在线视频 | 日韩欧美精品在线观看 | 欧美日韩一二三区 | 波多野结衣精品 | 成人不卡一区二区 | japan高清日本乱xxxxx | 亚洲国产区| 草久久久 | 国产福利一区二区三区在线观看 | 日本a天堂 | 亚洲精品国产区 | 成人免费毛片高清视频 | 国产精品久久久av | 精品国产999 | 91久久精品一区二区二区 | 色综久久| 久久精品欧美一区二区三区麻豆 | 一区二区精品在线 | 在线色 | 日韩大片在线观看 | 丰满少妇久久久久久久 | 日韩在线免费观看视频 | 蜜桃av人人夜夜澡人人爽 | 久久99精品国产自在现线 | 中文字幕在线观看精品视频 | 国产精品久久久久蜜臀 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 国产精品美女久久久 | 久干网| 色综合欧美 | 欧美国产精品一区二区 | 中文在线一区二区 | 亚洲www永久成人夜色 |