學校地處粵港澳大灣區(qū),有廣州和肇慶兩個校區(qū),占地面積1420畝,面向全國招生,現有在校生20000余人。校園建設依山傍水、布局大氣舒朗,體現“山水校園,文禮學府”的理念。
愿景:傾心打造粵港澳大灣區(qū)應用型大學品牌,將學校建成一所國內有美譽度與影響力的特色鮮明的高水平應用型本科高校。
使命:為學生成才和教工發(fā)展創(chuàng)造高增值價值,為城市繁榮和區(qū)域發(fā)展提供高質量服務。
校訓" />

porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問2024年多少分可以上廣州應用科技學院(2023年廣州應用科技學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上廣州應用科技學院(2023年廣州應用科技學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:38:00作者:貝語網校

廣州應用科技學院是經教育部批準設立的全日制普通本科高校。前身是創(chuàng)辦于2000年的廣州大學松田學院,2020年12月經教育部批準轉設并更現名。 學校地處粵港澳大灣區(qū),有廣州和肇慶兩個校區(qū),占地面積1420畝,面向全國招生,現有在校生20000余人。校園建設依山傍水、布局大氣舒朗,體現“山水校園,文禮學府”的理念。 愿景:傾心打造粵港澳大灣區(qū)應用型大學品牌,將學校建成一所國內有美譽度與影響力的特色鮮明的高水平應用型本科高校。 使命:為學生成才和教工發(fā)展創(chuàng)造高增值價值,為城市繁榮和區(qū)域發(fā)展提供高質量服務。 校訓:博學篤行,經世致用。 育人理念:以學生為中心,即以學生發(fā)展為中心,以學生學習為中心,以學習效果為中心。 發(fā)展理念:規(guī)范發(fā)展,內涵發(fā)展,融合發(fā)展,集群發(fā)展,創(chuàng)新發(fā)展。 發(fā)展戰(zhàn)略:質量立校,人才強校,開放活校,文化潤校,特色名校。 學校教學設施先進齊備,生活配套完善便利。建有實驗(實訓)室185個,多媒體教室212間,教學科研儀器設備總值7367萬元,滿足各專業(yè)教學需要。 圖書館總建筑面積4.7萬平方米,藏書(含電子圖書)百萬余冊,是綠色、生態(tài)、人文的學習空間,也是以人為中心的智慧校園信......

2023年廣州應用科技學院分數線,廣州應用科技學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
內蒙古 理科 2023 本二A - 336 59238
內蒙古 文科 2023 本二A - 381 18406
浙江 綜合 2023 1段 - 512 148996
安徽 理科 2023 本二 - 431 161786
安徽 文科 2023 本二 - 448 47941
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 453 23923
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 441 94278
江西 理科 2023 本二 - 457 116517
江西 文科 2023 本二 - 487 41008
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 438 43353
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 452 111186
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 443 48114
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 438 144418
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 436 92995
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 448 80869
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 451 217177
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 455 211470
廣西 理科 2023 本二 - 357 142210
廣西 文科 2023 本二 - 440 49004
海南 綜合 2023 本科 507 33416
海南 綜合 2023 本科 不限 511 32329
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 472 64186
陜西 理科 2023 本二 - 362 116876
內蒙古 理科 2022 本二A - 323 58622
內蒙古 文科 2022 本二A - 367 18963
浙江 綜合 2022 1段 - 515 149263
安徽 理科 2022 本二 - 438 160698
安徽 文科 2022 本二 - 482 50704
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 468 30023
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 435 90430
江西 理科 2022 本二 - 447 120116
江西 文科 2022 本二 - 484 43440
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 445 45204
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 440 105308
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 465 48694
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 440 135128
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 443 94754
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 450 87521
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 455 216772
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 462 205404
廣西 理科 2022 本二 - 346 141689
廣西 文科 2022 本二 - 425 52332
海南 綜合 2022 本科 487 35419
海南 綜合 2022 本科 不限 495 33475
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 472 69441
陜西 理科 2022 本二 - 362 120351
內蒙古 理科 2021 本二A - 306 57036
內蒙古 文科 2021 本二A - 392 19651
安徽 理科 2021 本二 - 415 156977
安徽 文科 2021 本二 - 519 51775
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 470 28479
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 427 87585
江西 理科 2021 本二 - 453 106386
江西 文科 2021 本二 - 498 46386
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 487 43107
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 456 89273
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 480 44664
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 464 115023
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 472 73451
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 461 187107
廣西 理科 2021 本二 - 353 130375
廣西 文科 2021 本二 - 418 48253
海南 綜合 2021 本科 478 35255
海南 綜合 2021 本科 不限 493 31851
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
陜西 理科 2021 本二 - 359 114027
內蒙古 理科 2020 本二A - 333 56926
內蒙古 文科 2020 本二A - 444 18092
安徽 理科 2020 本二 - 448 143498
安徽 文科 2020 本二 - 505 46511
福建 理科 2020 本科 - 424 78008
福建 文科 2020 本科 - 465 27426
江西 理科 2020 本二 - 468 99342
江西 文科 2020 本二 - 506 30842
湖北 理科 2020 本二 - 456 90477
湖北 文科 2020 本二 - 457 34410
湖南 理科 2020 本三 - 456 116430
湖南 文科 2020 本三 - 514 38834
廣東 理科 2020 本科 - 446 173102
廣東 文科 2020 本科 - 462 73232
廣西 理科 2020 本二 - 387 105537
廣西 文科 2020 本二 - 388 47516
海南 綜合 2020 本科 470 35226
海南 綜合 2020 本科 不限 488 31503
四川 理科 2020 本二 - 448 166177
四川 文科 2020 本二 - 464 62002
陜西 理科 2020 本二 - 383 109865
內蒙古 理科 2019 本二A - 352 56557
內蒙古 文科 2019 本二A - 437 19560
安徽 理科 2019 本二 - 437 140011
安徽 文科 2019 本二 - 512 46784
福建 理科 2019 本二 - 411 76763
福建 文科 2019 本二 - 465 29777
江西 理科 2019 本二 - 477 75395
江西 文科 2019 本二 - 517 29959
湖北 理科 2019 本二 - 440 91001
湖北 文科 2019 本二 - 477 32456
湖南 理科 2019 本三 - 439 111180
湖南 文科 2019 本三 - 510 38063
廣東 理科 2019 本科 - 422 167552
廣東 文科 2019 本科 - 481 77019
廣西 理科 2019 本二 - 380 106451
廣西 文科 2019 本二 - 406 44083
海南 理科 2019 本科B - 510 18036
海南 文科 2019 本科B - 549 9886
四川 理科 2019 本二 - 464 162322
四川 文科 2019 本二 - 477 63522
陜西 理科 2019 本二 - 389 116702
內蒙古 理科 2018 本二A - 337 57178
內蒙古 文科 2018 本二A - 417 17897
安徽 理科 2018 本二 - 446 135819
安徽 文科 2018 本二 - 498 47096
福建 理科 2018 本二 - 397 74276
福建 文科 2018 本二 - 445 29954
江西 理科 2018 本二 - 475 73125
江西 文科 2018 本二 - 497 39043
湖北 理科 2018 本二 - 427 94251
湖北 文科 2018 本二 - 478 33014
湖南 理科 2018 本三 - 434 111738
湖南 文科 2018 本三 - 509 37048
廣東 理科 2018 本科 - 405 170608
廣東 文科 2018 本科 - 472 72544
廣西 理科 2018 本二 - 354 111131
廣西 文科 2018 本二 - 415 43426
海南 理科 2018 本二 - 516 -
海南 文科 2018 本二 - 503 -
四川 理科 2018 本二 - 459 164943
四川 文科 2018 本二 - 492 68444
陜西 理科 2018 本三 - 352 125943
內蒙古 理科 2017 本二A - 328 57324
內蒙古 文科 2017 本二A - 378 20527
安徽 理科 2017 本二 - 426 134867
安徽 文科 2017 本二 - 450 48549
福建 理科 2017 本二 - 345 73699
福建 文科 2017 本二 - 379 30562
江西 理科 2017 本二 - 443 72849
江西 文科 2017 本二 - 482 24331
湖北 理科 2017 本二 - 392 97132
湖北 文科 2017 本二 - 451 30300
湖南 理科 2017 本三 - 411 102180
湖南 文科 2017 本三 - 466 36563
廣東 理科 2017 本二 - 397 160945
廣東 文科 2017 本二 - 435 77489
廣西 理科 2017 本二 - 340 97609
廣西 文科 2017 本二 - 440 29431
海南 理科 2017 本二 - 518 -
海南 文科 2017 本二 - 548 -
四川 理科 2017 本二 - 446 150499
四川 文科 2017 本二 - 483 56874
陜西 理科 2017 本三 - 335 124394
內蒙古 理科 2016 本二 - 337 59793
內蒙古 文科 2016 本二 - 374 22212
安徽 理科 2016 本三 - 454 136486
安徽 文科 2016 本三 - 456 49124
福建 理科 2016 本二 - 358 76213
福建 文科 2016 本二 - 404 29611
江西 理科 2016 本二 - 467 73215
江西 文科 2016 本二 - 470 26763
湖北 理科 2016 本二 - 402 103937
湖北 文科 2016 本二 - 439 35261
湖南 理科 2016 本三 - 423 100711
湖南 文科 2016 本三 - 445 42002
廣東 理科 2016 本二 - 418 166264
廣東 文科 2016 本二 - 426 87907
廣西 理科 2016 本二 - 349 95618
廣西 文科 2016 本二 - 438 33406
海南 理科 2016 本二 - 519 -
海南 文科 2016 本二 - 547 -
四川 理科 2016 本二 - 468 141227
四川 文科 2016 本二 - 484 60620
陜西 理科 2016 本三 - 350 127704
內蒙古 理科 2015 本二 - 327 58064
內蒙古 文科 2015 本二 - 384 21282
安徽 理科 2015 本三 - 492 139962
安徽 文科 2015 本三 - 535 48086
福建 文科 2015 本二 - 479 27367
江西 理科 2015 本三 - 461 78454
江西 文科 2015 本三 - 469 26780
湖北 理科 2015 本三 - 398 107019
湖北 文科 2015 本三 - 435 38733
湖南 理科 2015 本三 - 439 96438
湖南 文科 2015 本三 - 470 33749
廣東 理科 2015 本二B - 494 153356
廣東 文科 2015 本二B - 480 96519
廣西 理科 2015 本二 - 346 85138
廣西 文科 2015 本二 - 401 38729
海南 理科 2015 本二 - 527 -
海南 文科 2015 本二 - 566 -
四川 理科 2015 本二 - 445 148039
四川 文科 2015 本二 - 482 53397
陜西 理科 2015 本三 - 364 132457
內蒙古 理科 2014 本二C - 309 64188
內蒙古 文科 2014 本二C - 412 21432
安徽 理科 2014 本三 - 416 145270
安徽 文科 2014 本三 - 481 49841
福建 理科 2014 本二 - 400 85079
福建 文科 2014 本二 - 490 29737
江西 理科 2014 本三 - 424 86323
江西 文科 2014 本三 - 447 30942
湖北 理科 2014 本三 - 406 114908
湖北 文科 2014 本三 - 427 42125
湖南 理科 2014 本三A - 412 100564
湖南 文科 2014 本三A - 488 34973
廣東 理科 2014 本二B - 470 155345
廣東 文科 2014 本二B - 489 91217
廣西 理科 2014 本三 - 380 83501
廣西 文科 2014 本三 - 445 35730
重慶 理科 2014 本三 - 440 61374
四川 理科 2014 本三 - 462 122166
四川 文科 2014 本三 - 480 54860
陜西 理科 2014 本三 - 353 150931
內蒙古 理科 2013 本二C - 274 69516
內蒙古 文科 2013 本二C - 345 22359
江蘇 理科 2013 本三 - 293 -
安徽 理科 2013 本三 - 398 149423
安徽 文科 2013 本三 - 477 52523
福建 理科 2013 本二 - 395 110474
福建 文科 2013 本二 - 427 -
江西 理科 2013 本三 - 406 83384
江西 文科 2013 本三 - 453 28292
湖北 理科 2013 本三 - 371 134772
湖北 文科 2013 本三 - 409 51939
湖南 理科 2013 本三A - 401 92630
湖南 文科 2013 本三A - 484 35419
廣東 理科 2013 本二B - 480 149353
廣東 文科 2013 本二B - 498 94460
重慶 理科 2013 本三 - 456 54288
四川 理科 2013 本三 - 464 134111
四川 文科 2013 本三 - 484 50319
陜西 理科 2013 本三 - 331 151212
內蒙古 理科 2012 本二C - 267 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 403 -
江蘇 文科 2012 本三 - 265 -
浙江 理科 2012 本二 - - -
浙江 文科 2012 本二 - 458 -
安徽 理科 2012 本三 - 435 151515
安徽 文科 2012 本三 - 520 55191
福建 理科 2012 本二 - 440 -
福建 文科 2012 本二 - 476 -
江西 理科 2012 本三 - 431 80978
江西 文科 2012 本三 - 462 37282
湖北 理科 2012 本三 - 405 -
湖北 文科 2012 本三 - 454 -
湖南 理科 2012 本三A - 415 95165
湖南 文科 2012 本三A - 502 33093
廣東 理科 2012 本二B - 484 -
廣東 文科 2012 本二B - 502 -
四川 理科 2012 本三 - 427 -
四川 文科 2012 本三 - 429 -
陜西 理科 2012 本三 - 334 167596
陜西 文科 2012 本三 - 377 81608

2023年廣州應用科技學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數 學費學制
內蒙古 2023 理科 本二A 21 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 大數據管理與應用(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 機械電子工程(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 車輛工程(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化(辦學地點:肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 電子信息工程(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 機器人工程(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 計算機科學與技術(辦學地點:肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 軟件工程(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 電子商務(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 19 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二A 金融學(辦學地點:肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 市場營銷(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 會計學(辦學地點:肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 人力資源管理(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 法學(辦學地點:肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 英語(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 商務英語(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 漢語言文學(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 新聞學(辦學地點:肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 廣告學(辦學地點:肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 (廣州)(民辦學校) 12 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 英語(肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 漢語言文學(肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 新聞學(肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 廣告學(肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息工程(肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 計算機科學與技術(肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 數據科學與大數據技術(肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 22 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 機器人工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 網絡工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 人工智能(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 車輛工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 電子信息工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 物聯網工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(29800元/年;肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 電子商務(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 機械電子工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 軟件工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 自動化(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 通信工程(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 22 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 國際經濟與貿易(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 大數據管理與應用(29800元/年;肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 廣告學(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 英語(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 金融科技(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 新聞學(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 漢語言文學(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 法學(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 會計學(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 財務管理(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 商務英語(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 人力資源管理(29800元/年;肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 金融學(29800元/年;肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(肇慶市)(民辦) 19 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 機械電子工程 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 車輛工程 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 通信工程 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 人工智能 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 自動化 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 機器人工程 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 計算機科學與技術 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 網絡工程 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 物聯網工程 1 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 2 4年 29800/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(肇慶市)(民辦) 6 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 金融學 2 4年 29800/年
福建 2023 歷史 本科 法學 2 4年 29800/年
福建 2023 歷史 本科 漢語言文學 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 (校址廣東省廣州市) 10 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 電子信息工程(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 軟件工程(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 電子商務(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 (校址廣東省廣州市) 8 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 會計學(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 人力資源管理(在肇慶校區(qū)就讀) 1 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 法學(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 英語(在肇慶校區(qū)就讀) 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 商務英語(在肇慶校區(qū)就讀) 1 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 9 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息工程(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 通信工程(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 人工智能(辦學地點肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 軟件工程(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 6 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 金融學(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 金融科技(辦學地點肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 法學(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 行政管理(辦學地點肇慶校區(qū)) 1 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 第103組 8 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(辦學地點肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 計算機科學與技術(辦學地點肇慶校區(qū)) 3 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 大數據管理與應用(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 第102組 6 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 法學(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 漢語言文學(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 英語(辦學地點肇慶校區(qū)) 2 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組203)(民辦) 2480 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 金融學住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 30 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 金融科技住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 50 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 國際經濟與貿易住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 30 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 法學住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 50 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 社會工作住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 25 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 漢語言文學住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 40 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 英語住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 40 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 日語住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 25 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 商務英語住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 25 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 新聞學住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 20 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 廣告學住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 20 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 機械電子工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 車輛工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 200 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 電子信息工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 通信工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 人工智能住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 自動化住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 機器人工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 計算機科學與技術住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 220 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 200 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 網絡工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 物聯網工程住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 130 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 建筑學(5年)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 70 5年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 70 5年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 大數據管理與應用住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 90 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 市場營銷住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 25 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 會計學住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 40 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 財務管理住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 30 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 人力資源管理住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 25 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 行政管理住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 25 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 電子商務住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū) 100 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組204)(民辦) 56 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 英語(國際班,與澳大利亞商業(yè)管理學院聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 8 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 會計學(國際班,與澳大利亞商業(yè)管理學院聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 8 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 財務管理(國際班,與澳大利亞商業(yè)管理學院聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 4 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 計算機科學與技術(國際班,與澳大利亞商業(yè)管理學院聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 10 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程(國際班,與澳大利亞商業(yè)管理學院聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 10 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 人力資源管理(國際班,與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 4 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 市場營銷(國際班,與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養(yǎng)項目)住宿費4000元/學年;辦學地點肇慶校區(qū);備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 4 4年 39800/年
