湖南文理學(xué)院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。學(xué)校位于國際濕地城市、國家衛(wèi)生城市、中國優(yōu)秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。
學(xué)校始于1958年創(chuàng)辦的常德師范高等??茖W(xué)校,1999年,原常德師范高等??茖W(xué)校和原常德高等??茖W(xué)校合并組建常德師范學(xué)院,升格為本科院校,2003年更為現(xiàn)名,先后匯集了湖南農(nóng)學(xué)院常德分院、常德教育學(xué)院、常德市城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、常德藝術(shù)學(xué)校各自學(xué) 更多......" />
更新時間:2024-04-13 11:35:15作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物或化 | 535 | 25919 | 2 |
寧夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 375 | 18332 | 8 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 515 | 11547 | 7 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 502 | 62384 | 54 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 451 | 43473 | 1 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史與法學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué),電子商務(wù)及法律,漢語言文學(xué),法學(xué),新聞學(xué) | ||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程,機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,機(jī)械電子工程 | ||||||
師范學(xué)院 | 學(xué)前教育,小學(xué)教育 | ||||||
土木建筑工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃,風(fēng)景園林,土木工程 | ||||||
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué),食品科學(xué)與工程(含國際教育),生物科學(xué)(含國際教育),動物科學(xué),農(nóng)學(xué),水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ||||||
國際學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||
體育學(xué)院 | 社會體育,體育教育 | ||||||
計算機(jī)與電氣工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程,建筑電氣與智能化,自動化,通信工程,信息管理與信息系統(tǒng),計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo),視覺傳達(dá)設(shè)計,美術(shù)學(xué),音樂學(xué),動畫,環(huán)境設(shè)計 | ||||||
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 化學(xué),制藥工程,環(huán)境工程,材料科學(xué)與工程 | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 金融工程,會計學(xué),市場營銷,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,財務(wù)管理 | ||||||
數(shù)理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計學(xué),光電信息科學(xué)與工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),物理學(xué),集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng),電子信息科學(xué)與技術(shù),金融數(shù)學(xué) | ||||||
外國語學(xué)院 | 日語,商務(wù)英語,英語 | ||||||
地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 旅游管理,地理信息科學(xué),酒店管理,地理科學(xué) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 山東 | 綜合 1段 | 2023 | 不限 | 510 | 146621 | 2 |
本科預(yù)科班 | 湖南 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | - | - | 3 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 重慶 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 494 | 45604 | 2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 山東 | 綜合 1段 | 2022 | 物或化或生 | 488 | 177930 | 2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 江蘇 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | - | - | 3 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04