溫州理工學(xué)院(簡(jiǎn)稱(chēng)溫理工,英文簡(jiǎn)稱(chēng):WZUT)是由溫州市人民政府興辦的一所本科層次公辦普通高等學(xué)校。學(xué)校是浙江省應(yīng)用型建設(shè)試點(diǎn)示范院校,先后獲得國(guó)家級(jí)創(chuàng)業(yè)教育人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間、省“綠色學(xué)校”(高等學(xué)校)、省普通高校示范性創(chuàng)業(yè)學(xué)院、省大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新示范基地、省創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、省節(jié)水型單位等榮譽(yù)。
學(xué)校坐落于中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的先發(fā)地區(qū)與改革開(kāi)放的前沿陣地、素有“東南山水甲天下”之 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:33作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 74346 | 3 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 21191 | 11 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 52603 | 30 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 520 | 107386 | 60 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 74169 | 2 |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),音樂(lè)表演,視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子商務(wù),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué),漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),金融科技,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||||
法學(xué)院 | 法學(xué) | ||||||
智能制造與電子工程學(xué)院 | 機(jī)械工程,車(chē)輛工程,電子信息工程,機(jī)器人工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,安全工程 | ||||||
建筑與能源工程學(xué)院 | 土木工程,建筑學(xué) | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(國(guó)際教育學(xué)院) | 英語(yǔ) | ||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四川 | 文科 本二 | 2023 | - | 522 | 23718 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限選考科目 | 500 | 53179 | 4 |
工商管理 | 安徽 | 文科 本二 | 2022 | - | 521 | 22828 | 4 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河南 | 理科 本二 | 2022 | - | 507 | 123094 | 5 |
機(jī)器人工程 | 福建 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限選考科目 | 492 | 57202 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07