浙江科技學(xué)院的前身由浙江大學(xué)和杭州市于1980年創(chuàng)辦。經(jīng)過40多年的建設(shè),學(xué)校已發(fā)展成為一所國(guó)際化辦學(xué)和區(qū)域特色鮮明的一流應(yīng)用型省屬本科高校。
學(xué)校有兩個(gè)校區(qū),小和山校區(qū)位于杭州市西湖區(qū),毗鄰西溪濕地,校園占地面積1900余畝,建筑面積約47萬平方米;安吉校區(qū)位于“綠水青山就是金山銀山”理念發(fā)源地——湖州安吉,土地面積1000余畝,建筑面積約17萬平方米。學(xué)校下設(shè)17個(gè)二級(jí)學(xué)院、1個(gè)教學(xué)部;現(xiàn)有5 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:42作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 513 | 138597 | 20 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 434 | 65358 | 20 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 550 | 28774 | 2 |
貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 511 | 22815 | 7 |
陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 65212 | 16 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)設(shè)計(jì)與服裝學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),表演,動(dòng)畫,服裝設(shè)計(jì)與工程,工業(yè)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),攝影,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
中德工程師學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化(管理方向),工業(yè)工程(智能制造方向),土木工程 | ||||||
人文學(xué)院 | 漢語國(guó)際教育(商務(wù)漢語),漢語言文學(xué) | ||||||
外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | ||||||
環(huán)境與資源學(xué)院 | 包裝工程,環(huán)境工程,輕化工程 | ||||||
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,機(jī)器人工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,建筑電氣與智能化 | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 物流管理,金融工程,經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)際商務(wù),信息管理與信息系統(tǒng),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工業(yè)工程,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理 | ||||||
生物與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝,制藥工程,生物工程,食品科學(xué)與工程,材料科學(xué)與工程 | ||||||
理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作項(xiàng)目),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),應(yīng)用物理學(xué) | ||||||
土木與建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià),土木工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑學(xué),給排水科學(xué)與工程 | ||||||
機(jī)械與能源工程學(xué)院 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,智能制造工程,車輛工程 | ||||||
信息與電子工程學(xué)院 | 電子信息工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,人工智能,軟件工程,數(shù)字媒體技術(shù),通信工程 | ||||||
中德學(xué)院 | 德語 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 安徽 | 理科 本一 | 2023 | - | 523 | 62835 | 3 |
土木工程 | 湖北 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 510 | 62389 | 4 |
工商管理類 | 江西 | 文科 本一 | 2022 | - | 547 | 8054 | 8 |
給排水科學(xué)與工程 | 河南 | 理科 本一 | 2022 | - | 540 | 72351 | 8 |
機(jī)械類 | 黑龍江 | 理科 本二A | 2022 | - | 427 | 38494 | 7 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07