河南開封科技傳媒學(xué)院創(chuàng)建于2003年,其前身是河南大學(xué)民生學(xué)院。2009年,河南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)與河南大學(xué)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,共同舉辦民生學(xué)院。2021年2月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校轉(zhuǎn)設(shè)更名為河南開封科技傳媒學(xué)院,主辦方為河南日?qǐng)?bào)社。
建校近二十年來,學(xué)校先后為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)了5萬(wàn)余名優(yōu)秀畢業(yè)生。在軟科“中國(guó)民辦高校排名”中,學(xué)校排名全國(guó)第五,財(cái)經(jīng)類第一。
學(xué)校秉承“明德至善慎思篤行”的校訓(xùn),“樂業(yè)競(jìng)進(jìn)勇爭(zhēng) 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:36:07作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 7410 | 12 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 471 | 55678 | 16 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 474 | 48504 | 12 |
河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 456 | 52952 | 13 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 473 | 28201 | 13 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué),廣播電視編導(dǎo),播音與主持藝術(shù) | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),書法學(xué),動(dòng)畫,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,經(jīng)濟(jì)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué),金融學(xué) | ||||||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué),臨床醫(yī)學(xué),藥學(xué) | ||||||
人文學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范),商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用心理學(xué),法學(xué),學(xué)前教育(師范),漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | ||||||
理工學(xué)院 | 土木工程,應(yīng)用化學(xué),人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),通信工程,生物工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),環(huán)境科學(xué) | ||||||
體育學(xué)院 | 體育教育(師范類) | ||||||
商學(xué)院 | 旅游管理,會(huì)計(jì)學(xué),行政管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,審計(jì)學(xué),工商管理 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 河南 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 52 |
人力資源管理 | 福建 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限選考科目 | 436 | 83940 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 河南 | 文科 本二 | 2023 | - | - | - | 60 |
旅游管理 | 河南 | 文科 本二 | 2022 | - | 487 | 55616 | 60 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河南 | 理科 本二 | 2021 | - | 431 | 251493 | 80 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04