學院的舉辦方南京師范大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學建設高校,在人才培養、科學研究和社會服務等方面成果卓著,享譽海內外。學院秉承南京師范大學優良的辦學傳統和先進的教育理念,依托南京師范大學優質教育教學資源, 恪守“正德厚生、篤學敏行”的校訓,育就了“團結、勤奮、樸實、奉獻”的優良院風,聚焦“區域領先、特" />

porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問2024年多少分可以上南京師范大學中北學院(2023年南京師范大學中北學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上南京師范大學中北學院(2023年南京師范大學中北學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 15:50:00作者:貝語網校

南京師范大學中北學院創辦于1999年,由百年名校南京師范大學與南京師范大學教育發展基金會共同舉辦,是首批經國家教育部批準確認的獨立學院之一和經江蘇省事業單位登記管理局批準成立的公益性事業單位。 學院的舉辦方南京師范大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學建設高校,在人才培養、科學研究和社會服務等方面成果卓著,享譽海內外。學院秉承南京師范大學優良的辦學傳統和先進的教育理念,依托南京師范大學優質教育教學資源, 恪守“正德厚生、篤學敏行”的校訓,育就了“團結、勤奮、樸實、奉獻”的優良院風,聚焦“區域領先、特色鮮明”的高水平應用型大學建設目標,科學定位,強化特色辦學,以提高本科人才培養質量為核心,致力培養高素質具有創新精神的應用型人才。 學院在江蘇省教育廳、丹陽市委市政府的傾力支持下,于2017年遷址丹陽辦學。地址位于丹陽市正德路8號,占地總面積900畝,規劃建設總建筑面積38.75萬平方米。校園基礎設施完備,教學科研條件優越,是一所現代化的智慧校園、生態校園、人文校園、低碳校園、開放校園。 學院堅持以專業建設為龍頭,提升人才培養與產業需求契合度,基本形成了以語言類、管理類、工程技術類和藝......

2023年南京師范大學中北學院分數線,南京師范大學中北學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 497 38085
天津 綜合 2023 本科B 497 38085
山西 理科 2023 本二C - 382 13170
山西 文科 2023 本二C - 411 3122
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+化學 477 52277
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 500 40744
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 468 157548
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 473 153184
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 474 152315
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 478 148669
浙江 綜合 2023 1段 - 534 124004
安徽 理科 2023 本二 - 453 134707
安徽 文科 2023 本二 - 448 47755
江西 理科 2023 本二 - 468 104336
江西 文科 2023 本二 - 503 29846
山東 綜合 2023 1段 - 479 217354
河南 理科 2023 本二 - 465 214176
河南 文科 2023 本二 - 513 49322
廣東 歷史 2023 本科 歷史+化學 485 49662
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 490 46247
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 485 164394
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 489 158702
廣西 理科 2023 本二 - 383 118576
廣西 文科 2023 本二 - 465 35682
四川 理科 2023 本二 - 450 169510
四川 文科 2023 本二 - 495 43375
貴州 理科 2023 本二 - 386 119543
貴州 文科 2023 本二 - 504 26437
云南 理科 2023 本二 - 421 90796
云南 文科 2023 本二 - 493 29364
新疆 理科 2023 本二 - 327 31587
新疆 文科 2023 本二 - 402 8275
山西 理科 2022 本二C - 403 15533
山西 文科 2022 本二C - 448 1601
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+化學 475 53640
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 493 41783
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 449 151708
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 462 141919
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 464 140313
浙江 綜合 2022 1段 - 533 127468
安徽 理科 2022 本二 - 458 135425
安徽 文科 2022 本二 - 514 27649
江西 理科 2022 本二 - 459 106683
江西 文科 2022 本二 - 501 30823
山東 綜合 2022 1段 - 469 223227
河南 理科 2022 本二 - 434 260151
河南 文科 2022 本二 - 492 50820
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 491 48349
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 492 156051
廣西 理科 2022 本二 - 377 116138
廣西 文科 2022 本二 - 453 38328
四川 理科 2022 本二 - 427 184963
四川 文科 2022 本二 - 507 39560
貴州 理科 2022 本二 - 364 127786
貴州 文科 2022 本二 - 496 29731
云南 理科 2022 本二 - 440 90328
云南 文科 2022 本二 - 523 34596
新疆 文科 2022 本二 - 381 8470
山西 理科 2021 本二C - 385 19365
山西 文科 2021 本二C - 451 3033
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+化學 484 50738
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 496 43490
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 445 135819
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 450 132327
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 451 131561
浙江 綜合 2021 1段 - 526 125730
安徽 理科 2021 本二 - 451 125290
安徽 文科 2021 本二 - 556 24413
江西 理科 2021 本二 - 460 100568
江西 文科 2021 本二 - 524 30697
山東 綜合 2021 1段 - 474 208441
河南 理科 2021 本二 - 464 198637
河南 文科 2021 本二 - 521 47608
廣東 歷史 2021 本科 歷史+化學 496 53094
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 498 51883
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 473 170807
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 477 166127
廣西 理科 2021 本二 - 370 117788
廣西 文科 2021 本二 - 443 37252
四川 理科 2021 本二 - 453 154787
四川 文科 2021 本二 - 508 39492
貴州 理科 2021 本二 - 387 108107
貴州 文科 2021 本二 - 508 27122
云南 理科 2021 本二 - 448 84061
云南 文科 2021 本二 - 521 29871
新疆 理科 2021 本二 - 337 29329
新疆 文科 2021 本二 - 405 7875
山西 理科 2020 本二C - 412 29739
山西 文科 2020 本二C - 455 6237
江蘇 理科 2020 本二 - 326 128783
江蘇 文科 2020 本二 - 317 35721
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 518 135969
安徽 理科 2020 本二 - 490 105126
安徽 文科 2020 本二 - 536 22896
江西 理科 2020 本二 - 479 89568
江西 文科 2020 本二 - 518 23812
山東 綜合 2020 1段 - 474 222144
河南 理科 2020 本二 - 488 190039
河南 文科 2020 本二 - 520 46713
廣東 理科 2020 本科 - 454 163100
廣東 文科 2020 本科 - 494 47373
廣西 理科 2020 本二 - 373 115397
廣西 文科 2020 本二 - 404 39884
四川 理科 2020 本二 - 462 151920
四川 文科 2020 本二 - 490 40428
貴州 理科 2020 本二 - 407 106233
貴州 文科 2020 本二 - 495 28147
云南 理科 2020 本二 - 457 80455
云南 文科 2020 本二 - 503 30576
新疆 理科 2020 本二 - 370 27246
新疆 文科 2020 本二 - 434 7033
山西 理科 2019 本二C - 393 36089
山西 文科 2019 本二C - 474 4397
江蘇 理科 2019 本二 - 322 123868
江蘇 文科 2019 本二 - 314 35420
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 558 93506
安徽 理科 2019 本二 - 473 101304
安徽 文科 2019 本二 - 541 24070
江西 理科 2019 本二 - 450 99161
江西 文科 2019 本二 - 531 21362
山東 理科 2019 本科 - 466 158426
山東 文科 2019 本科 - 521 40457
河南 理科 2019 本二 - 446 189057
河南 文科 2019 本二 - 500 48216
廣東 理科 2019 本科 - 427 161373
廣東 文科 2019 本科 - 513 45462
廣西 理科 2019 本二 - 365 115842
廣西 文科 2019 本二 - 422 37535
四川 理科 2019 本二 - 477 149864
四川 文科 2019 本二 - 499 44885
貴州 理科 2019 本二 - 391 107342
貴州 文科 2019 本二 - 486 28710
云南 理科 2019 本二 - 448 80969
云南 文科 2019 本二 - 503 30376
新疆 理科 2019 本二 - 391 26898
新疆 文科 2019 本二 - 457 7047
山西 理科 2018 本二C - 394 28654
山西 文科 2018 本二C - 470 3289
江蘇 理科 2018 本二 - 307 119232
江蘇 文科 2018 本二 - 310 36172
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 551 93466
安徽 理科 2018 本二 - 476 105093
安徽 文科 2018 本二 - 531 27555
江西 理科 2018 本二 - 470 77417
江西 文科 2018 本二 - 532 22567
山東 理科 2018 本科 - 457 160023
河南 理科 2018 本二 - 434 186172
河南 文科 2018 本二 - 497 51228
廣東 理科 2018 本科 - 411 164601
廣東 文科 2018 本科 - 505 45483
廣西 理科 2018 本二 - 349 113860
廣西 文科 2018 本二 - 429 38526
四川 理科 2018 本二 - 470 154930
四川 文科 2018 本二 - 514 49072
貴州 理科 2018 本二 - 399 106171
貴州 文科 2018 本二 - 506 32908
云南 理科 2018 本二 - 434 83854
云南 文科 2018 本二 - 509 32368
新疆 理科 2018 本二 - 398 27875
新疆 文科 2018 本二 - 443 7823
山西 理科 2017 本二C - 348 36266
山西 文科 2017 本二C - 438 6209
江蘇 理科 2017 本二 - 300 112414
江蘇 文科 2017 本二 - 306 36861
浙江 綜合 2017 1段 - 631 10733
浙江 綜合 2017 2段 - 527 102566
安徽 理科 2017 本二 - 443 116099
安徽 文科 2017 本二 - 483 31387
江西 理科 2017 本二 - 441 74685
江西 文科 2017 本二 - 485 22865
山東 理科 2017 本科 - 453 160214
河南 理科 2017 本二 - 405 184879
河南 文科 2017 本二 - 454 53238
廣東 理科 2017 本二 - 379 181756
廣東 文科 2017 本二 - 463 53662
廣西 理科 2017 本二 - - -
廣西 文科 2017 本二 - 388 46435
四川 理科 2017 本二 - 436 160852
四川 文科 2017 本二 - 485 55251
貴州 理科 2017 本二 - 365 113162
貴州 文科 2017 本二 - 475 37315
云南 理科 2017 本二 - 408 87936
云南 文科 2017 本二 - 478 36730
新疆 理科 2017 本二 - 363 28652
新疆 文科 2017 本二 - 421 8661
山西 文科 2016 本二C - 453 4348
江蘇 理科 2016 本三 - 308 108885
江蘇 文科 2016 本三 - 323 33814
浙江 理科 2016 本二 - 491 39556
浙江 文科 2016 本二 - 520 10525
安徽 理科 2016 本三 - 469 119017
安徽 文科 2016 本三 - 480 35708
江西 理科 2016 本二 - 463 75654
江西 文科 2016 本二 - 479 22969
山東 理科 2016 本二 - 465 162768
河南 理科 2016 本三 - 431 183363
河南 文科 2016 本三 - 458 49415
廣東 理科 2016 本二 - 409 178244
廣東 文科 2016 本二 - 449 65336
四川 理科 2016 本二 - 475 133709
四川 文科 2016 本二 - 501 46512
貴州 理科 2016 本二 - 365 108544
貴州 文科 2016 本二 - 485 31930
云南 理科 2016 本三 - 413 84841
云南 文科 2016 本三 - 479 34679
山西 文科 2015 本二C - 448 7654
江蘇 理科 2015 本三 - 305 108107
江蘇 文科 2015 本三 - 311 33193
浙江 理科 2015 本二 - 483 -
浙江 文科 2015 本二 - 528 -
安徽 理科 2015 本三 - 508 119664
安徽 文科 2015 本三 - 559 34079
江西 理科 2015 本三 - 472 70814
江西 文科 2015 本三 - 480 22194
山東 理科 2015 本二 - 491 153529
河南 理科 2015 本三 - 405 212392
河南 文科 2015 本三 - 445 56190
廣東 理科 2015 本二B - 484 166236
廣東 文科 2015 本二B - 492 84560
重慶 文科 2015 本三 - 512 25985
四川 理科 2015 本二 - 457 134518
貴州 理科 2015 本三 - 341 93560
貴州 文科 2015 本三 - 451 33388
云南 理科 2015 本三 - 382 86918
云南 文科 2015 本三 - 439 40150
江蘇 理科 2014 本三 - 301 -
江蘇 文科 2014 本三 - 299 36109
浙江 理科 2014 本二 - 469 -
浙江 文科 2014 本二 - 539 -
安徽 理科 2014 本三 - 431 126078
安徽 文科 2014 本三 - 499 37599
福建 理科 2014 本二 - 404 83528
福建 文科 2014 本二 - 508 23728
江西 理科 2014 本三 - 448 72024
江西 文科 2014 本三 - 468 22993
山東 理科 2014 本二 - 491 149805
山東 文科 2014 本二 - 533 40649
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 400 -
江蘇 理科 2013 本三 - 308 109397
江蘇 文科 2013 本三 - 296 36883
浙江 理科 2013 本二 - 472 -
浙江 文科 2013 本二 - 525 -
安徽 理科 2013 本三 - 426 118001
安徽 文科 2013 本三 - 497 38848
福建 理科 2013 本二 - 429 96897
福建 文科 2013 本二 - 462 -
江西 理科 2013 本三 - 424 71980
江西 文科 2013 本三 - 467 23573
廣西 理科 2013 本三 - - 89475
廣西 文科 2013 本三 - - 34111
重慶 理科 2013 本三 - 448 57921
重慶 文科 2013 本三 - 486 21935
四川 理科 2013 本三 - 460 138063
四川 文科 2013 本三 - 485 49624
甘肅 理科 2013 本三 - 337 -
甘肅 文科 2013 本三 - 408 -
上海 理科 2012 本二 - 351 -
上海 文科 2012 本二 - 367 -
江蘇 理科 2012 本三 - 302 -
江蘇 文科 2012 本三 - 305 -
浙江 理科 2012 本二 - 464 -
浙江 文科 2012 本二 - 501 -
安徽 理科 2012 本三 - 470 117639
安徽 文科 2012 本三 - 539 38763
福建 理科 2012 本二 - 437 -
福建 文科 2012 本二 - 483 -
江西 理科 2012 本三 - 446 74014
江西 文科 2012 本三 - 499 25894
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - 498 -

2023年南京師范大學中北學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
天津 2023 綜合 本科B 1組 6 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 漢語言文學(語種:不限)(口試:否)(江蘇省丹陽市) 2 4年 14000/年
天津 2023 綜合 本科B 行政管理(語種:不限)(口試:否)(江蘇省丹陽市) 2 4年 14000/年
天津 2023 綜合 本科B 金融學(語種:不限)(口試:否)(江蘇省丹陽市) 2 4年 14000/年
天津 2023 綜合 本科B 2組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 眼視光學(語種:不限)(口試:否)(江蘇省丹陽市) 2 4年 15000/年
山西 2023 理科 本二C (丹陽) 27 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 機械工程 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 電氣工程及其自動化 3 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 電子信息工程 3 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 計算機科學與技術 3 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 物聯網工程 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 數據科學與大數據技術 3 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 工商管理 3 4年 1.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 行政管理 5 4年 1.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 旅游管理 3 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C (丹陽) 22 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 國際經濟與貿易 2 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 漢語言文學 3 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 英語 3 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 廣告學 3 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 工商管理 3 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 行政管理 5 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 旅游管理 3 4年 1.4萬/年
江蘇 2023 物理 本科 391 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 64 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息工程 39 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 通信工程 40 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 物聯網工程 39 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 72 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 能源與動力工程 43 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 63 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 機械工程 31 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 196 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 漢語言文學 13 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 新聞學 10 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 廣告學 11 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 法語 20 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 日語 20 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 英語 18 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 翻譯 6 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 會計學 20 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 旅游管理 5 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 工商管理 6 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 國際經濟與貿易 15 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 金融學 24 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 法學 20 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 行政管理 8 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 98 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 環境工程 56 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 眼視光學 42 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 86 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 生物技術 86 4年 15000/年
江蘇 2023 歷史 本科 275 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 漢語言文學 35 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 新聞學 17 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 廣告學 12 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 法語 30 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 日語 30 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 英語 25 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 翻譯 11 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 會計學 17 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 旅游管理 5 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 工商管理 9 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 25 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 金融學 23 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 法學 22 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 行政管理 14 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 4 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 眼視光學 4 4年 15000/年
浙江 2023 綜合 1段 (鎮江)(獨立學院) 7 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 漢語言文學 2 4年 14000/年
浙江 2023 綜合 1段 法學 2 4年 14000/年
浙江 2023 綜合 1段 眼視光學 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 34 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 通信工程(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 金融學(14000元/年) 3 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 英語(14000元/年) 5 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 翻譯(14000元/年) 5 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 眼視光學(15000元/年) 5 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 旅游管理(14000元/年) 2 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 物聯網工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 工商管理(14000元/年) 2 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(15000元/年) 4 4年 15000/年
安徽 2023 文科 本二 22 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 金融學(14000元/年) 2 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 新聞學(14000元/年) 3 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 漢語言文學(14000元/年) 3 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 翻譯(14000元/年) 5 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 旅游管理(14000元/年) 2 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理(14000元/年) 2 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 英語(14000元/年) 5 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 (校址江蘇省丹陽市) 67 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 英語 4 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 翻譯 4 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 會計學 2 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 旅游管理 3 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 金融學 3 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 行政管理 5 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 法學 2 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術 7 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 電子信息工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 通信工程 3 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 物聯網工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術 5 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 能源與動力工程 3 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 環境工程 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 機械工程 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 眼視光學 10 4年 15000/年
江西 2023 文科 本二 (校址江蘇省丹陽市) 34 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學 3 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 新聞學 4 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 廣告學 4 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 英語 4 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 翻譯 4 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 會計學 2 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 旅游管理 3 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 金融學 3 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 行政管理 5 4年 14000/年
江西 2023 文科 本二 法學 2 4年 14000/年
山東 2023 綜合 1段 12 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 會計學 4 4年 14000/年
山東 2023 綜合 1段 行政管理 2 4年 14000/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息工程 3 4年 15000/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動化 3 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 (獨立學院) 70 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 金融學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 理科 本二 國際經濟與貿易(14000元/年;辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
河南 2023 理科 本二 法學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 理科 本二 翻譯(14000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 14000/年
河南 2023 理科 本二 生物技術(15000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 機械工程(15000元/年;辦學地點校本部) 8 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 能源與動力工程(15000元/年;辦學地點校本部) 2 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(15000元/年;辦學地點校本部) 3 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 電子信息工程(15000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 通信工程(15000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 計算機科學與技術(15000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 物聯網工程(15000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(15000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 眼視光學(15000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 15000/年
河南 2023 理科 本二 會計學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 理科 本二 行政管理(14000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 14000/年
河南 2023 理科 本二 旅游管理(14000元/年;辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 (獨立學院) 43 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 金融學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 國際經濟與貿易(14000元/年;辦學地點校本部) 3 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 法學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 漢語言文學(14000元/年;辦學地點校本部) 3 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 英語(14000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 翻譯(14000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 新聞學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 廣告學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 會計學(14000元/年;辦學地點校本部) 4 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 行政管理(14000元/年;辦學地點校本部) 5 4年 14000/年
河南 2023 文科 本二 旅游管理(14000元/年;辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組203) 13 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 漢語言文學(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
廣東 2023 物理 本科 廣告學(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
廣東 2023 物理 本科 英語(住宿費待定)(辦學地點校本部) 3 4年 14000/年
廣東 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(住宿費待定)(辦學地點校本部) 6 4年 15000/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組204) 8 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 眼視光學(住宿費待定;辦學地點校本部) 8 4年 15000/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組201) 7 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 漢語言文學(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
廣東 2023 歷史 本科 廣告學(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 14000/年
廣東 2023 歷史 本科 英語(住宿費待定)(辦學地點校本部) 3 4年 14000/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組202) 2 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 眼視光學(學制4年;住宿費待定;辦學地點校本部) 2 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 (理68文42)(學校所在地江蘇省鎮江市。咨詢電話051188150818) 68 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 金融學(理工類,4年,14000元/年) 6 4年 14000/年
廣西 2023 理科 本二 國際經濟與貿易(理工類,4年,14000元/年) 5 4年 14000/年
廣西 2023 理科 本二 法學(理工類,4年,14000元/年) 2 4年 14000/年
廣西 2023 理科 本二 機械工程(理工類,4年,15000元/年) 6 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 能源與動力工程(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 電子信息工程(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 通信工程(理工類,4年,15000元/年) 2 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 物聯網工程(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 眼視光學(理工類,4年,15000元/年) 5 4年 15000/年
廣西 2023 理科 本二 工商管理(理工類,4年,14000元/年) 7 4年 14000/年
廣西 2023 理科 本二 會計學(理工類,4年,14000元/年) 4 4年 14000/年
廣西 2023 理科 本二 行政管理(理工類,4年,14000元/年) 5 4年 14000/年
廣西 2023 理科 本二 旅游管理(理工類,4年,14000元/年) 2 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 (理68文42)(學校所在地江蘇省鎮江市。咨詢電話051188150818) 42 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 金融學(文史類,4年,14000元/年) 6 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 國際經濟與貿易(文史類,4年,14000元/年) 5 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 法學(文史類,4年,14000元/年) 2 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 漢語言文學(文史類,4年,14000元/年) 3 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 新聞學(文史類,4年,14000元/年) 5 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 廣告學(文史類,4年,14000元/年) 5 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 工商管理(文史類,4年,14000元/年) 7 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 會計學(文史類,4年,14000元/年) 2 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 行政管理(文史類,4年,14000元/年) 5 4年 14000/年
廣西 2023 文科 本二 旅游管理(文史類,4年,14000元/年) 2 4年 14000/年
四川 2023 理科 本二 (獨立學院)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)地址江蘇省鎮江市丹陽市正德路8號 34 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 會計學 3 4年 14000/年
四川 2023 理科 本二 旅游管理 2 4年 14000/年
