2、浙江省高考其它年份一本分數線: 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一" />
更新時間:2021-06-07 22:32:29作者:admin2
1、2014年浙江高考一本分數線2013浙江省高考分數線:文科621分 理科597分。
2、浙江省高考其它年份一本分數線: 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文619理617 文606理593 文571理550 文590理551 文606理605 文550理550 文553理568 文583理570
學校分數沒找到,只找到專業分數線!!
浙江大學
2003年浙江大學理科錄取情況(浙江)
專業名稱 最 高 分 最 低 分 平 均 分
生物工程 633 610 618.2
國際經濟與貿易 624 607 611.3
信息工程 635 599 609.3
通信工程 625 598 607.5
生物科學 628 600 606.1
建筑學 626 596 605.1
金融學 627 596 604.1
數學與應用數學 615 594 602.2
高分子材料與工程 616 594 600.2
臨床醫學 625 586 597.6
經濟學 608 589 596.3
生物技術 611 590 595.5
電子信息工程 614 586 595.3
生物信息學 604 589 595.1
計算機科學與技術 627 570 593.6
英語(經貿方向) 606 579 591.7
自動化 618 583 591.4
材料科學與工程 607 583 590.8
信息與計算科學 598 585 590.7
財政學 603 586 590.6
工商管理 607 582 590.5
信息管理與信息系統 599 583 590.3
法學 610 580 589.3
土木工程 603 583 588.5
電子科學與技術 608 578 588.1
物理學 608 579 587.8
電氣工程及其自動化 606 580 586.9
環境科學 600 577 586.8
制藥工程 595 580 585.2
口腔醫學 594 579 584.8
軟件工程 622 565 584.4
城市規劃 592 579 583.7
機械設計制造及其自動化 593 578 583.1
物流管理 592 577 583.1
電子商務 602 577 582.9
生物醫學工程 609 572 582.7
哲學 576 568 570.2
國際政治 591 572 577.8
教育技術學 593 565 570.3
行政管理 587 578 582.6
工業設計 598 575 581.8
資源環境與城鄉規劃管理 599 574 581.5
機械工程及自動化 596 576 581.4
環境工程 599 568 580.9
工程力學 588 575 580.9
新聞傳播學類 595 571 580.4
系統科學與工程 601 568 580.4
化學類 598 574 580.2
心理學類 592 572 579.3
基礎醫學 598 572 578.8
英語 595 570 578.6
地理信息系統 601 573 578.2
統計學 592 572 577.4
測控技術與儀器 593 572 577.2
過程裝備與控制工程 591 571 577.1
應用生物科學(理學學位) 586 572 576.7
對外漢語 582 571 576.6
土地資源管理 581 570 576.6
旅游管理 585 572 576.2
工業工程 593 568 576
藥學 599 567 575.6
化學工程與工藝 586 568 574.9
能源與環境系統工程 592 566 574.2
資源環境科學 589 561 573.7
大氣科學 579 566 572.9
地球信息科學與技術 581 566 572.3
生物系統工程 586 565 572.2
政治學與行政學 593 565 571.8
預防醫學 588 565 571.8
農林經濟管理 581 565 571
園林 596 563 570.6
水資源與海洋工程 580 565 570.4
社會學 576 567 569.7
食品科學與工程 580 565 569
信息資源管理 574 565 567.8
應用生物科學 579 561 567.4
中國語言文學類 577 564 567.2
護理學 576 554 565
動物科學 569 554 559.1
2003年浙江大學文科錄取情況(浙江)
專業名稱 最 高 分 最 低 分 平 均 分
國際經濟與貿易 619 607 610.9
金融學 611 599 603.1
經濟學 606 602 602.8
財政學 603 599 600.6
法學 606 595 599.3
對外漢語 604 594 598.3
國際政治 602 591 597.7
英語 611 591 597
行政管理 609 590 594.6
勞動與社會保障 601 588 593
新聞傳播學類 609 586 593
德語 599 584 592.5
法語 599 585 591.1
政治學與行政學 601 584 589.1
社會學 600 582 589.1
日語 598 580 587.7
信息資源管理 593 582 587.2
公共事業管理 597 580 586.2
旅游管理 595 581 588.2
農林經濟管理 591 573 583.9
中國語言文學類 591 566 583.4
哲學 582 577 579.2
歷史學 585 564 576