更新時間:2025-06-10 22:51:20作者:貝語網校
以下的圖表展示了電力錄取分數線:
| 學歷 | 錄取分數線(分) |
| :--: | :--: |
| 本科一批 | 575 |
| 本科二批 | 475 |
| 專科批 | 455 |
| 研究生 | 600 |
請注意,以上數據僅供參考,實際錄取分數線可能會因年份、招生政策等因素而有所變化。
| 省份 | 文科錄取分數線(分) | 理科錄取分數線(分) |
| :--: | :--: | :--: |
| 北京 | 577 | 567 |
| 天津 | 576 | 566 |
| 上海 | 573 | 563 |
| 江蘇 | 574 | 564 |
| 浙江 | 579 | 569 |
| 山東 | 578 | 568 |
| 四川 | 583 | 573 |
| 湖南 | 579 | 569 |
| 湖北 | 578 | 568 |
| 廣東 | 576 | 566 |
| 其他省份(最低分) | 572(分) | 562(分) |
注:表格中數據為示例,實際錄取分數線可能會有所不同。