更新時間:2025-06-12 17:46:42作者:貝語網校
以下的圖表展示了大學的錄取分數線:
| 大學 | 錄取分數線(分) |
| :--: | :--: |
| 清華大學 | 685 |
| 北京大學 | 680 |
| 復旦大學 | 675 |
| 上海交通大學 | 670 |
| 浙江大學 | 665 |
| 南京大學 | 660 |
| 同濟大學 | 655 |
| 中山大學 | 650 |
| 武漢大學 | 645 |
| 華中科技大學 | 640 |
請注意,這些數據僅供參考,實際錄取分數線可能會有所不同。
| 學校名稱 | 錄取分數線(分) | 錄取人數(人) |
| :--: | :--: | :--: |
| 清華大學 | 685 | 35 |
| 北京大學 | 675 | 25 |
| 復旦大學 | 665 | 20 |
| 上海交通大學 | 660 | 18 |
| 浙江大學 | 655 | 15 |
| 南京大學 | 650 | 12 |
| 同濟大學 | 645 | 8 |
| 中山大學 | 640 | 7 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯校學院 | 635 | 5 |
| 其他高校(平均分) | 630(平均分) | 20(其他高校) |
注:表格中數據為示例數據,實際數據請參考官方渠道。