內蒙古" />
更新時間:2022-03-21 20:02:52作者:admin2
內蒙古一本文科分數線是:普文487,蒙文337。內蒙古一本理科分數線是:普理464,蒙理293。內蒙古二本文科分數線是:普文385,蒙文240。內蒙古二本理科分數線是:普理336,蒙理201。
你應該是文科吧,文科今年的二本線502,師大在區內一直是按照一本招的,所以二本的希望不是很大,你可以考慮三本,三本你是夠分數線的,三本的區別就是學費高了,將來還是在一起上課的,沒有其他的區別。另外,師大應該沒有金融專業,如果現在新加了這個專業也不是她的強項。
內蒙古師范大學2007年音樂類等專業分數線
1 .音樂學(民族音樂學漢授)分數線:專業 70 分,總分 200 分。
2 .音樂學(民族音樂學蒙授)分數線:專業 65 分,總分 196 分。
3 .作曲與作曲理論(蒙授)分數線:專業 70 分,總分 200 分。
4 .作曲與作曲理論(漢授)分數線:專業 70 分,總分 200 分。
5 .舞蹈學(漢授)分數線:總分 238 分。
6 .舞蹈學(蒙授)分數線:總分 225 分。
7 .鋼琴(漢授)分數線:專業 140 分,總分 202 分。
8 .器樂木管(漢授)分數線:專業 150 分,總分 208 分。
9 .器樂其他(漢授)分數線:專業 150 分,總分 210 分。
10 .器樂其他(蒙授)分數線:專業 140 分,總分 200 分。
11 .器樂銅管(漢授)分數線:專業 140 分,總分 200 分。
12 .器樂弦樂(漢授)分數線:專業 140 分,總分 200 分。
13 .聲樂(漢授)分數線:專業 150 分,總分 224 分。
14 .聲樂(蒙授)分數線:專業 140 分,總分 206 分。
15 .手風琴(漢授)分數線:專業 140 分,總分 200 分。
16 .手風琴(蒙授)、鋼琴(蒙授)分數線:專業 140 分,總分 200 分。
07年255分是控檔線,必須要高于255以上才能有錄取資格!
不好意思,只查到一個!不過其他院校的應該差不了多少!祝考上理想的大學!