更新時(shí)間:2024-04-29 15:36:57作者:貝語網(wǎng)校
1.南京醫(yī)科大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合623分。
2.南京醫(yī)科大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類568分、歷史類562分。
3.南京醫(yī)科大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類583分、歷史類566分。
4.南京醫(yī)科大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線:理科641分。
5.南京醫(yī)科大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類639分。
以下是2023年南京醫(yī)科大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年南京醫(yī)科大學(xué)在江蘇各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 568 | 59798 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 562 | 13841 |
以下是南京醫(yī)科大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 641 | 1261 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 616 | 14955 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 29681 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 585 | 22098 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 5243 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5339 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 21605 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 25520 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 487 | 42483 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 483 | 1663 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 462 | 50512 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 719 | 1033 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 623 | 7892 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 615 | 38208 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 597 | 13243 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 573 | 18699 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 544 | 21660 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 575 | 43612 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 471 | 26866 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 568 | 59798 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 562 | 13841 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 642 | 6044 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 588 | 36530 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 583 | 40231 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 566 | 10053 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 639 | 3615 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 611 | 11204 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 553 | 7054 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2959(W506) | 普通類 | 596 | 12544 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2959(W500) | 普通類 | 575 | 19335 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2959(W999) | 普通類 | 569 | 21562 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2959(L999) | 普通類 | 569 | 3871 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 547 | 21046 |
南京醫(yī)科大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校,首批教育部、國家衛(wèi)生健康委與江蘇省人民政府共建醫(yī)學(xué)院校,教育部高水平公共衛(wèi)生學(xué)院建設(shè)高校,江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高峰計(jì)劃A類建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)建于1934年,時(shí)名江蘇省立醫(yī)政學(xué)院,抗戰(zhàn)時(shí)期更名為國立江蘇醫(yī)學(xué)院。1957年,由鎮(zhèn)江遷至南京,更名為南京醫(yī)學(xué)院。1962年,被列為全國首批六年制醫(yī)藥院校。1981年,被批準(zhǔn)為全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位。1993年,更名為南京醫(yī)科大學(xué)。 學(xué)校建有江寧校區(qū)和五臺(tái)校區(qū),校本部有教職工1900多人。